NIMS先端計測シンポジウム2023
物質・材料研究を加速させる先端計測研究
~先端計測プロジェクト最終報告会~
開催日: 2023.02.24 終了
計測技術の開発と材料評価によりイノベーションを加速することを目的として、NIMSでは「先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発[1]」プロジェクトを2016年より進めてきました。プロジェクト最終年度の本年度、「物質・材料研究を加速させる先端計測研究 (先端計測プロジェクト最終報告会) 」と題して先端計測シンポジウム2023を行います。
本シンポジウムでは、先端材料計測分野で世界的に著名な柴田直哉先生(東京大学工学系研究科総合研究機構・機構長)に招待講演をお願いしました。加えてNIMSで行っている上記プロジェクトの最新の研究成果について、口頭発表やポスター発表を行います。今後のさらなる活躍が見込めるNIMSの研究リーダーが、先端材料計測分野の研究成果を皆様に提示し、新たな連携と協働の関係を構築する機会とさせていただきたいと存じます。
社会状況を鑑み、今回は対面形式でかつオンライン参加可能な「ハイブリッド形式」でのシンポジウムとします。ポスター発表は現地開催といたしますが、口頭発表もポスター発表もオンラインでご覧いただけるように配慮いたします。最先端の材料計測解析技術の研究開発の先駆けの場としてのNIMS先端計測シンポジウム 2023に是非ご参加いただき、活発なディスカッションと意見交換、さらに産学官の連携の場となることを期待します。皆様方、多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。
[1]プロジェクトについて
[2]先端材料解析研究拠点について
開催日時
13時00分~17時30分 予定
開催場所
ハイブリッド形式
参加申し込み
登録フォーム
【締切日時】
参加登録締切 :
ポスター申し込み・タイトル締切 :
予稿原稿作成締切 :
PPTスライドショー作成締切 :
※参加登録をしていただいた方には後日、オンライン接続情報をお知らせします。
※ポスター発表のお申し込みをされた方には後日、テンプレートをお送りいたします。
参加費
プログラム
Opening | |||
---|---|---|---|
13 : 00- 13 : 15 | 開会挨拶 先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発 Research of Advanced Characterization for Material Innovation | 木本浩司 | NIMS 先端材料解析研究拠点 拠点長 プロジェクトリーダー |
13 : 15- 13 : 55 | S1 特別講演 原子分解能磁場フリー電子顕微鏡(MARS)の開発と材料応用 Development and material application of magnetic-field-free atomic-resolution STEM | 柴田直哉 | 東京大学大学院 工学系研究科総合研究機構 機構長 |
13 : 55- 14 : 15 | O1 招待講演 超高分解能プローブ顕微鏡を用いた表面化学の研究 On-Surface Chemistry Studied with High-Resolution Scanning Probe Microscopy | 川井 茂樹 | NIMS ナノプローブグループ グループリーダー |
14 : 15-14 : 35 | O2 招待講演 高感度高精度電子顕微鏡法の開発とナノ領域その場物性計測 Advanced Electron Microscopy for High-Sensitivity/Precision and In-Situ Material Characterization | 三石和貴 | NIMS 先端材料解析研究拠点 副拠点長 |
Poster Session | |||
14 : 45-16 : 05 | ポスターセッション
| ||
16 : 05-16 : 25 | O3 招待講演 強磁場固体NMRおよび強磁場光物性計測に関する技術開発と応用 High-field solid-state NMR and optical properties measurements for materials science | 後藤 敦 | NIMS 固体NMRグループ グループリーダー |
16 : 25-16 : 45 | O4 招待講演 中性子散乱を活用した先端材料研究開発 Advanced Materials Research using Neutron Scattering | 間宮 広明 | NIMS 中性子散乱グループ 主席研究員 |
16 : 45-17 : 05 | O5 招待講演 顕微光電子分光による原子層材料の電子状態分析 Electronic properties of atomic layer materials investigated by photoemission microscopy | 矢治光一郎 | NIMS 光電子分光グループ グループリーダー |
17 : 05-17 : 25 | O6 招待講演 酸化物ガラス・液体の中距離構造 Intermediate-range ordering in oxide glasses and liquids | 小原 真司 | NIMS 先端材料解析研究拠点 独立研究者 |
17 : 25‐17 : 30 | 閉会挨拶 | 木本浩司 | 拠点長 プロジェクトリーダー |
ポスタープログラム
Poster session | |||
P01 | LaB6 Nanowire Emitter Enables High Resolution Electron Microscopy with Minimum Environmental Control | Han Zhang | NIMS |
P02 | 水素センシングと吸着を経た吸蔵理論モデル Hydrogen sensing and absorption theoretical model via adsorption | 矢ヶ部太郎1 今村岳1,2 吉川元起1,3 宮内直弥1 北島正弘1 板倉明子1 | 1,NIMS 2,大阪大学 3,筑波大学 |
P03 | 極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡測定の自動化と地震対策 Automation and seismic countermeasures in low-temperature high-field scanning tunneling microscopy experiment | 吉澤俊介 鷺坂恵介 | NIMS |
P04 | 歪み場下における表面電子状態評価技術—歪み場STM法 Development and Scanning tunneling spectroscopy on strained surfaces | 鷺坂恵介 | NIMS |
P05 | 細胞膜表面分子物性とウイルス感染 Material properties of cell membrane molecules and virus infection | 貝塚芳久 町田梨香 | NIMS |
P06 | ケルビンプローブ力顕微鏡を応用した局所インピーダンス計測法の開発 Local impedance measurement by directly detecting oscillation of electrostatic potential using KPFM | 石田暢之 | NIMS |
P07 | 時間変化する画像の解析による水素拡散挙動評価 Evaluation of hydrogen diffusion behavior by time dependent image analysis | 板倉明子1 宮内直弥1 矢ヶ部太郎1 艸分倫子1 村瀬義治1 青柳里香2 | 1,NIMS 2,成蹊大学 |
P08 | 曲面研磨表面を用いたPt ステップ表面でのO2 吸着・CO 酸化反応の研究 Alignment-controlled O2 adsorption and catalytic CO oxidation on Pt(111) curved crystal | 倉橋光紀 | NIMS |
P09 | オントロジーを使った材料データの知識化 Ontology application for the use of materials data as knowledge | 石井真史 坂本浩一 | NIMS |
P10 | 走査SQUID顕微鏡を利用した物性評価と材料開発 Materials Development and Physical Property Study using Scanning SQUID Microscopy | 有沢俊一1 田中康資2 山森弘毅2 柳澤孝2 常盤和靖3 石津寛2,3 西尾太一郎3 立木実1 大井修一1 菊池章弘1 許斐太郎4 久保毅幸4 井藤隼人4 加古永治4 阪井寛志4 梅森健成4 林忠之5 遠藤和弘6 Petre Badica7 | 1,NIMS 2,AIST 3,東京理科大学 4,KEK 5,仙台高専 6,金沢工業大学 7,Nat. Inst. for Mat. Physics |
P11 | RHEED 画像の機械学習を活用した輝度ヒストグラム解析 RHEED image analysis using luminance histogram and machine learning techniques | 吉成朝子1,2 安藤康伸3 松村太郎次郎3 小嗣真人1 永村直佳1,2,4 | 1,東理大 2,物材機構 3,産総研 4,JSTさきがけ |
P12 | 顕微ラマンスペクトル解析手法開発における機械学習応用とグラフェンの層数同定 Development of a fast analysis method for microscopic Raman spectra using machine learning and identification of the number of layers in graphene | 後藤陸1,2 吉成朝子1,2 鈴木誠也2,3,4 安藤康伸5 松村太郎次郎5 小嗣真人1 永村直佳1,2,4 | 1,東理大 2,NIMS 3,JAEA 4,JSTさきがけ 5,AIST |
P13 | ベイズ推定とXPSシミュレータSESSAによる試料構造の自動探索手法の開発 Development of Automatic Sample Structure Determination Technique using Bayesian Estimation and XPS Simulator SESSA | 篠塚寛志1 永田賢二1 吉川英樹1 庄野逸2 岡田真人3 | 1,NIMS 2,電気通信大学 3,東京大学 |
P14 | 層状化合物MAX層の高収率合成に向けた固相合成反応の評価 Evaluation of solid-phase synthesis reaction for high-yield synthesis of layered compounds MAX phase | 大畠陽香1,2 竹澤伸吾1,2 坂入正敏3 鈴木啓太3 吉田すずか3 小嗣真人1 永村直佳2 | 1,東京理科大学 2,NIMS 3,北海道大学 4,JSTさきがけ |
P15 | オペランドXAFS によるリチウム空気2 次電池用レドックスメディエーターの動作解析 Operando Br K-edge dispersive X-ray absorption fine structure analysis for Br-/Br3-redox mediator for Li–air batteries | 伊藤仁彦 | NIMS |
P16 | ゲート電圧駆動グラフェンエッジ光酸化反応の顕微分光解析 Spectral imaging analysis of graphene edges under gate-controlled UV oxidization | 永村直佳1,2,3 今野隼2 松本守広4 張文雄5 小嗣真人2 尾嶋正治5 野内亮3,4 | 1,NIMS 2,東京理科大学 3,JSTさきがけ 4,大阪公立大 5,東京大学 |
P17 | LiNiO2正極材料の合成過程におけるオペランドX線吸収分光測定 Operando X-ray Absorption Study of LiNiO2 Cathode Material during Synthesis | 久保田圭 市原文彦 増田卓也 | NIMS |
P18 | 電子顕微鏡による熱振動モードの観察 Observation of thermal vibration modes by electron microscopy | CRETU Ovidiu ZHANG Han KIMOTO Koji | NIMS |
P19 | 環境セル内の液/ガス環境の材料の高分解能STEM観察 High-resolution liquid/gas phases STEM using environmental cells | 竹口雅樹 | NIMS |
P20 | 電子顕微鏡を用いたフォノン分光によるナノメートル分解能温度計測 Nanometer-resolution temperature measurement by phonon spectroscopy using an electron microscope | 吉川純 木本浩司 | NIMS |
P21 | 新規レーザー加熱方式超高温 In-situ TEMホルダーの開発 Development of Advanced Holder of Transmission Electron Microscopy for Ultra High-Temperature In-situ Observation by Laser Heating | 三井正 竹口雅樹 | NIMS |
P22 | ウェーブレット変換を用いた画像処理技術の提案 A new image processing technique using wavelet transform | 上杉文彦 | NIMS |
P23 | メタン転換触媒のその場TEM観察 In-situ TEM observation of methane conversion catalysts | 橋本綾子1,2,3 | 1,NIMS 2,筑波大連係大学院 3,JSTさきがけ |
P24 | 低コントラスト材料の原子分解能透過電子顕微鏡観察手法の開発 Atomic-resolution transmission electron microscopy for low-contrast materials | 原野幸治1 齊藤里桜江2 佐伯颯斗2 田中直樹2 藤ヶ谷剛彦2,3,4 白木智丈2,3 | 1,NIMS 2,九州大学 3,WPI—I2CNER 4,九州大学CMS |
P25 | 逆位相境界を介したバルク磁区構造転移の実空間観察 Real-space observation of transformations of magnetic domain structure mediated by antiphase boundary | 新津甲大 | NIMS |
P26 | 低濃度水溶液ガラスの結晶化とその後の結晶成長過程 Crystallization and subsequent crystal growth process of dilute aqueous solution glass | 鈴木芳治 | NIMS |
P27 | 固体NMRの元素識別能を活かした酸化物イオン伝導体Ba3MoNbO8.5の局所構造解析 Different Local Structures of Mo and Nb Polyhedra in the Oxide-Ion-Conducting Ba3MoNbO8.5 Revealed by solid-state NMR Measurements | 丹所正孝1 後藤敦1 大木忍1 最上祐貴1 飯島隆広2 作田祐一3 安井雄太3 村上泰斗3 藤井孝太郎3 八島正知3 | 1,NIMS 2,山形大学 3,東京工業大学 |
P28 | 高温NMRによる固体電解質の評価 High-temperature NMR study of solid electrolyte | 端健二郎 大木忍 最上祐貴 後藤敦 清水禎 | NIMS |
P29 | 先端強磁場計測技術の開発と物性研究への応用 Development of advanced high magnetic field experiments and the application to the solid-state physics | 今中康貴 竹端寛治 松本真治 | NIMS |
P30 | 強磁場反射型テラヘルツ分光によるビスマスの電子状態に関する研究 Terahertz magnetoreflection study on single-crystalline bismuth | 竹端寛治1 今中康貴1 山田暉馨2 伏屋雄紀2 木下雄斗3 徳永将史3 | 1,NIMS 2,電気通信大学 3,東京大学 |
P31 | Bitter型磁石による繰り返しパルス強磁場発生 Repetitive pulsed high magnetic field generation using Bitter magnet | 松本真治 今中康貴 | NIMS |
P32 | Observation of topological bandgaps and edge modes in Silicon-on-Insulator photonic crystal slabs | Afshan Begum Yuanzhao Yao Takashi Kuroda Yoshihiko Takeda Naoki Ikeda Yoshimasa Sugimoto Takaaki Mano Kazuaki Sakoda | NIMS |
P33 | 高温圧縮による高密度SiO2ガラスの合成と構造解析 Synthesis of permanently densified SiO2 glass by hot compression | 佐藤柊哉1,2 木本浩司2 小原真司1,2 | 1,東京理科大学 2,NIMS |
P34 | 元素選択量子ビーム計測によるケイ酸塩ガラス中のアルカリ配位環境の直接観測 Direct observation of coordination environment of alkali ions in silicate glasses via element-specific quantum beam measurements | 小野寺陽平1,2 正井博和2 田尻寛男3 池田一貴4 小原真司2 | 1,京都大学 2,NIMS 3,JASRI 4,KEK |
P35 | 時間発展ダイナミクスシミュレーションによる永久磁石の保磁力の定量的評価 Quantitative estimation of coercive field in permanent magnets using time evolution dynamics simulation | 西野正理 | NIMS |
P36 | C60イオン照射した半導体のイオントラック形成 Ion track formation in semiconductors by C60 ion irradiation | 雨倉宏 | NIMS |
P37 | ヨーグルト中の乳酸菌産生細胞外多糖のラマンおよびAFNイメージング Raman and AFN imaging of lactic acid bacteria-produced extracellular polysaccharides in yoghurt | 中尾秀信 | NIMS |
P38 | 1/2量子磁化プラトー物質Ni2V2O7の中性子回折研究 Neutron diffraction study of the 1/2 quantum magnetization plateau compound Ni2V2O7 | M. Hase1 A. Dönni1 N. Terada1 V, Yu. Pomjakushin2 J. R. Hester3 K. C. Rule3 Y. Matsuo4 | 1,NIMS 2,PSI 3,ANSTO 4,Hosei Univ. |
P39 | マルチフェロイクスCuOの高圧力下中性子回折 Neutron diffraction experiment under high pressure in multiferroic CuO | Noriki Terada1 Dmitry D. Khalyavin2 Pascal Manuel2 Fabio Orlandi2 Christopher J. Ridley2 Craig L. Bull2 Ryota Ono3 Igor Solovyev1 Takashi Naka1 Dharmalingam Prabhakaran4 Andrew T. Boothroyd4 | 1,NIMS 2,ISIS Facility, STFC Rutherford Appleton Laboratory, 3,Italian Institute of Technology 4,University of Oxford |
P40 | 磁気冷凍材料の中性子非破壊検査法の構築 Development of non-destructive testing method by neutron diffraction for magnetocaloric materials | 茂筑高士 | NIMS |
P41 | 光電子分光を用いたFe-Al-Si系熱電材料の電子状態評価 Evaluation of electronic structure of Fe-Al-Si thermoelectric materials using photoelectron spectroscopy | 津田俊輔1、 吉成朝子1,2 竹澤伸吾1,2 大石健太1,2 永村直佳1,2,3 Wenxiong Zhang4 岩﨑祐昂1 高際良樹1 | 1,NIMS 2,東京理科大学 3,JSTさきがけ 4,東京大学 |
P42 | 複合極限環境対応STM-Transport装置の開発 Combined STM-Transport system under a UHV-LT-9T environment | 根本諒平 吉澤俊介 内橋隆 | NIMS |
関連ファイル・リンク
- 「先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発」プロジェクト
- 先端材料解析研究拠点
イベント概要
- イベント・セミナー名
-
NIMS先端計測シンポジウム2023
物質・材料研究を加速させる先端計測研究
~先端計測プロジェクト最終報告会~ - 会場
- 物質・材料研究機構(千現地区)、オンライン(Zoom)
ハイブリッド形式 - 開催日: 時間
-
2023.02.24
13:00~17:30 - 参加料
- 無料
- 主催
- 国立研究開発法人 物質・材料研究機構
先端材料解析研究拠点
先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発プロジェクト
お問合わせ
- 先端計測シンポジウム2023事務局
-
TEL:029-851-3354(ext.3861)
FAX:029-859-2801
E-Mail: amcs2023=nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|