Web Accessibility Test Results (Fiscal Year 2024)
2025.04.01 Update
Based on Appendix JB of JIS X 8341-3:2016, we are publishing the results of the tests conducted on the accessibility status.
Declaration Date
April 1, 2025
Standard Number and Amendment Year
JIS X 8341-3:2016
Conformance Level Achieved
Partial compliance with Level A
Target Web Pages
NIMS official website's content*, provided under the url (https://www.nims.go.jp/).
* Excluding featured websites of research centers, divisions, research groups, projects, etc.
* Excluding featured websites of research centers, divisions, research groups, projects, etc.
List of Web Content Technologies Relied Upon
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript
Method and Number of Web Pages Selected for Testing
Based on Appendix JB (Reference) of JIS X 8341-3:2016 "Testing Method JB1.2d) In the case of selecting web pages that represent the entire set of web pages and randomly selected web pages," we selected "17 web pages that represent the entire set" and "8 randomly selected web pages," totaling 25 pages.
URLs of Web Pages Tested
Web pages that represent the entire set
1 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | NIMS https://www.nims.go.jp |
---|---|
2 | National Institute for Materials Science | NIMS https://www.nims.go.jp/eng/index.html |
3 | ウェブアクセシビリティ方針 | NIMS https://www.nims.go.jp/siteinfo/accessibility/index.html |
4 | お問い合わせ総合窓口 | NIMS https://www.nims.go.jp/contact/general.html |
5 | ニュース一覧 2024年 | NIMS https://www.nims.go.jp/news/2024/index.html |
6 | 第2回SIPマテリアルシンポジウム「マテリアルイノベーションエコシステム構築への挑戦」 | NIMS https://www.nims.go.jp/events/hgq152000000cvg9.html |
7 | NIMSはこんな研究所 ! | NIMS https://www.nims.go.jp/nims/introduction.html |
8 | 事業・活動 | NIMS https://www.nims.go.jp/nims/activity/index.html |
9 | 広報ギャラリー | NIMS https://www.nims.go.jp/nims/publicity/index.html |
10 | 研究者の方へ | NIMS https://www.nims.go.jp/researcher/index.html |
11 | 連携・利用をご検討の方へ (企業向け) | NIMS https://www.nims.go.jp/business/index.html |
12 | 研究 | NIMS https://www.nims.go.jp/research/index.html |
13 | 企業/学術連携 | NIMS https://www.nims.go.jp/collaboration/index.html |
14 | 寄付金のお願い | NIMS https://www.nims.go.jp/donation/index.html |
15 | アクセス | NIMS https://www.nims.go.jp/access/index.html |
16 | 主要な装置と施設 | NIMS https://www.nims.go.jp/research/equipment/index.html |
17 | 定年制 研究職 | NIMS https://www.nims.go.jp/employment/technical/permanent-researcher.html |
Randomly selected web pages
18 | NIMSポスドク研究員 | NIMS https://www.nims.go.jp/employment/data/io0eph0000008wdw.html |
---|---|
19 | Vol.15 No.5 - NIMS NOW International | NIMS https://www.nims.go.jp/eng/nims/publicity/publication/nimsnow/2017/201705.html |
20 | 臨時増刊号 - NIMSメールマガジン | NIMS https://www.nims.go.jp/nims/publicity/mailmag/201910160.html |
21 | 高分子・バイオ材料研究センターが台湾の3大学と部局間MOUを締結 | NIMS https://www.nims.go.jp/news/academic-collaboration/202407240.html |
22 | Development of a High-Performance AI Device Utilizing Ion-Controlled Spin Wave Interference in Magnetic Materials - Press releases 2024 | NIMS https://www.nims.go.jp/eng/press/2024/11/202411220.html |
23 | 受賞情報 2025年 | NIMS https://www.nims.go.jp/nims/award/index.html |
24 | 平成21年度情報 - 過去の公開情報 | NIMS https://www.nims.go.jp/nims/disclosure/archive/h21.html |
25 | International Cooperative Graduate Program (ICGP) | NIMS https://www.nims.go.jp/eng/research/collaboration/joint-graduate.html |
Compliance Checklist
- Applicability Column: "○" indicates the compliance criterion is applicable; "-" indicates the compliance criterion is not applicable.
- Result Column: "○" indicates the criterion is met; "×" indicates the criterion is not met.
Item | Criterion | Level of Conformance Applicable | Applicability | Result | Note |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Non-text Content | A | ○ | × | |
1.2.1 | Audio-only and Video-only (Pre-recorded) | A | - | ○ | Not applicable |
1.2.2 | Captions (Pre-recorded) | A | ○ | ○ | |
1.2.3 | Audio Description or Media Alternative (Pre-recorded) | A | ○ | ○ | |
1.2.4 | Captions (Live) | AA | - | ○ | Not applicable |
1.2.5 | Audio Description (Pre-recorded) | AA | ○ | ○ | |
1.3.1 | Info and Relationships | A | ○ | × | |
1.3.2 | Meaningful Sequence | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Sensory Characteristics | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Use of Color | A | ○ | × | |
1.4.2 | Audio Control | A | - | ○ | Not applicable |
1.4.3 | Contrast (Minimum) | AA | ○ | × | |
1.4.4 | Resize Text | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | mages of Text | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | Keyboard | A | ○ | × | |
2.1.2 | No Keyboard Trap | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Timing Adjustable | A | - | ○ | Not applicable |
2.2.2 | Pause, Stop, Hide | A | - | ○ | Not applicable |
2.3.1 | Three Flashes or Below Threshold | A | - | ○ | Not applicable |
2.4.1 | Bypass Blocks | A | ○ | × | |
2.4.2 | Page Titled | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Focus Order | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Link Purpose (In Context) | A | ○ | × | |
2.4.5 | Multiple Ways | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Headings and Labels | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Focus Visible | AA | ○ | × | |
3.1.1 | Page Language | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Parts of Language | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | On Focus | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | On Input | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Consistent Navigation | AA | ○ | ○ |
|
3.2.4 | Consistent Identification | AA | ○ | × | |
3.3.1 | Error Identification | A | ○ | × | |
3.3.2 | Labels or Instructions | A | ○ | ○ |
|
3.3.3 | Error Suggestion | AA | ○ | × | |
3.3.4 | Error Prevention (Legal, Financial, Data) | AA | - | ○ | Not applicable |
4.1.1 | Parsing | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | Name, Role, Value | A | ○ | ○ |
Test Implementation Period
From February 14, 2025, to March 24, 2025.
Regarding "Partial Conformance to Level A"
When some of the Level A conformance criteria of JIS X 8341-3:2016 cannot be met, it is referred to as "Partial Conformance to Level A". This notation is defined by the Information and Communications Access Council's Web Accessibility Infrastructure Committee in the "Guidelines for Describing the Conformance with JIS X 8341-3:2016 of Web Contents."
Inquiries
- Public Relations Office, Division of International Collaborations and Public Relations
-
TEL: +81-29-859-2026
FAX: +8129-859-2017
E-Mail: nimsweb=nims.go.jp(Please change "=" to "@")