NIMS先端計測シンポジウム2021
オペランド・先端計測のデジタルトランスフォーメーション (DX)
開催日: 2021.03.05 終了
最先端計測基盤技術の開発と応用展開により先進材料イノベーションを加速することを目的として、NIMS「先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発」プロジェクトならびに先端材料解析研究拠点は、「NIMS先端計測シンポジウム 2021」を開催します。
2021年のNIMS先端計測シンポジウムは「オペランド・先端計測のデジタルトランスフォーメーション (DX) 」をメインテーマとしました。近年、IoT社会の急速な進展と指数関数的なビッグデータ化に伴い、人工知能 (AI) や機械学習 (ML) などのデータ科学やインフォマティクスの手法がインダストリー、ビジネス、アカデミアの分野で実用化されるなど、情報技術の浸透が社会をあらゆる面で良い方向へ変革させる、デジタルトランスフォーメンション (DX) が始まっています。一方、先端計測分野では、材料やデバイスが実際に動作する環境場での計測、すなわちオペランド ・先端計測における多次元的な分光イメージング計測のニーズが高まっており、その結果としてテラバイト級のビッグデータが単一の計測からが発生されつつあります。私たちはオペランド・先端計測と情報技術を融合させることにより、ハードウエアの測定限界を超越し、IoTとロボットを活用した自動遠隔計測環境で、ビッグデータに埋もれた計測情報を全抽出可能とする「先端計測インフォマティクス」の開発を推進しています。今回は先端材料計測分野を切り拓く第一線の研究者による招待講演を交えつつ、オペランド・先端計測と情報技術に携わる研究者と技術者の交流の場として、デジタルトランスフォーメーション (DX) への新たな連携と協働の関係を構築する機会を提供します。
最先端材料計測技術を先駆けるNIMS先端計測シンポジウム2021に是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。
開催日時
10時00分~17時00分 予定
開催場所
参加申し込み
参加費
プログラム
オープニングセッション | |||
---|---|---|---|
10:00-10:05 | 開会挨拶 | 木本浩司 | プロジェクト リーダー |
10:05-10:40 | K1 基調講演 DXに向けたオペランド表面ナノプローブ計測技術 Operando Surface Nanocharacterization Technologies Towards Digital Transformation | 藤田大介 | 拠点長 |
セッション1 : 先端量子ビーム | |||
10:40-11:15 | S1 特別講演 SPring-8の現状と展望 Status and Perspective of SPring-8 | 矢橋牧名 | 理化学研究所 |
11:15-11:35 | O1 招待講演 高圧力下偏極・非偏極中性子回折実験によるマルチフェロイクスの研究 Study of multiferroic materials by polarized and unpolarized neutron diffraction experiments | 寺田典樹 | NIMS |
11:35-12:50 | ポスターセッションⅠ | ||
セッション2 : オペランド・先端計測 | |||
12:50‐13:25 | S2 特別講演 ソフト/ハードナノコンポジットの延伸下における応力の直接可視化 Observation of Nanoscale Stress Distribution in Nanoparticle-filled Rubber Under Tensile Deformation by Transmission Electron Microscopy | 陣内浩司 | 東北大学 |
13:25‐13:45 | O2 招待講演 オペランド水素顕微鏡を用いた局所拡散係数の導出 Measurement of hydrogen diffusion in metal using time-resolved electron stimulated desorption | 板倉明子1 矢ヶ部太郎1 村瀬義治1 青柳里果2 宮内直也1 | 1.NIMS 2.成蹊大学 |
13:45‐14:05 | O3 招待講演 オペランド電位計測による光電変換過程の評価 : ペロブスカイト太陽電池への応用 Study of Photovoltaic Conversion Process in Perovskite Solar Cells by Operando Profiling of Electrical Potential Distribution | 石田暢之 | NIMS |
14:05‐14:25 | O4 招待講演 量子状態選別分子ビームによる表面ステップでの配向依存O2吸着過程の解析 Alignment-dependent O2 adsorption on stepped Pt surfaces studied with a quantum-state selected O2 beam | 倉橋光紀 | NIMS |
14:25‐15:40 | ポスターセッションⅡ | ||
セッション3 : 先端電子顕微鏡と計測インフォマティクス | |||
15:40‐16:15 | S3 特別講演 機械学習を用いたEELSスペクトルの解析 Analysis of EELS spectrum using machine learning | 溝口照康1,清原慎1,2 菊政翔1,中澤克昭1 Kunyen Liao1 柴田基洋1 | 1.東京大学 2.東京工業大学 |
16:15‐16:35 | O5 招待講演 ミリeV分解能 (S)TEM-EELS Milli-eV resolution (S)TEM-EELS | 吉川純 | NIMS, JSTさきがけ |
16:35‐16:55 | O6 招待講演 ピクセル型検出器による4DSTEM計測 4DSTEM measurement using STEM pixelated detector | 三石和貴1,中澤克昭2、溝口照康2,山崎裕一1 | 1.NIMS 2.東京大学 |
16:55‐17:00 | 閉会挨拶 | 木本浩司 | プロジェクトリーダー |
ポスタープログラム
P1 | 量子ビーム計測応用技術の開発による先進材料イノベーションの加速 Light/Quantum beam technology for dramatic progress of R & D in advanced materials | 武田良彦 | NIMS |
P2 | 強磁場固体NMRおよび強磁場光物性計測に関する技術開発と応用 Development and applications of solid-state NMR and optical properties characterization at high magnetic fields | 後藤 敦 | NIMS |
P3 | 高感度高精度電子顕微鏡法の開発とナノ領域その場物性計測 Advanced Electron Microscopy for High-Sensitivity/Precision and In-Situ Material Characterization | 木本浩司 | NIMS |
P4 | 表層化学状態計測における情報分離技術の開発 Development of Computer-aided Depth-resolved Surface Chemical Analysis Techniques | 増田 卓也 | NIMS |
P5 | 表面敏感オペランドナノ計測法の開発と先進材料応用 Development of operando surface nano-characterization techniques for their application to the study of advanced materials | 倉橋光紀 | NIMS |
P6 | 中性子回折を用いた量子スピン系の研究 Studies of quantum spin systems using neutron diffraction | 長谷正司 | NIMS |
P7 | 中性子3次元偏極解析実験用ハイブリッドアンビルセルの開発 Development of Hybrid-Anvil-Cell for spherical neutron polarimetry analysis | 寺田典樹 | NIMS |
P8 | スピン再配列転移における強磁性共鳴 Ferromagnetic resonance in spin-reorientation transitions | 西野正理 | NIMS |
P9 | InSn超伝導易融合金の室温以下における相変態 Phase transformation of InSn superconducting low-melting point alloy below room temperature | 茂筑高士 | NIMS |
P10 | 磁場中小角散乱計測による磁性流体のマルチスケール構造評価 Muti-scale Structural Analysis of Magnetic Fluids under External Magnetic Fields | 間宮広明 | NIMS |
P11 | カルコパイライトCuFeS2系におけるCuとFeの価数状態 Valence state of Cu and Fe in chalcopyrite CuFeS2 | 辻井直人1、山岡人志2 古江優作3、大村彩子3 石井啓文4、平岡望4 | 1.NIMS 2.理研SPring-8 3.新潟大理 4.台湾放射光 |
P12 | スピン角度分解光電子分光・光電子顕微鏡の開発 Development of spin-resolved ARPES and PEEM apperatus | 矢治 光一郎、津田 俊輔 | NIMS |
P13 | C60クラスターイオン照射による埋め込まれたナノ粒子の楕円変形 Shape elongation of embedded nanoparticles induced by C60 cluster ion irradiation | 雨倉 宏 | NIMS |
P14 | 乳酸菌産生細胞外多糖の可視化 Visualization of exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria | 中尾秀信 | NIMS |
P15 | Lasing action contolled by plasmonic-induced cavitation | Rodrigo Sato1 Joel Henzie1 Boyi Zhang1 Satoshi Ishii1 Ken Takazawa1 Yoshihiko Takeda1,2 | 1.NIMS 2.University of Tsukuba |
P16 | Investigation of third-order susceptibility of Au nanostructures | Boyi ZHANG1,2 Rodrigo SATO1 Yoshihiko TAKEDA1,2 | 1.NIMS 2.University of Tsukuba |
P17 | Characterization of a high resistivity deposited overlay on SOI grating coupler for lateral transmission & exciting Dirac Cone in Photonic Crystal arrays | B.Afshan1,2 Y.Yao 1, Y.Takeda1, 2 K.Sakoda1 | 1.NIMS 2.University of Tsukuba |
P18 | Nanostructure design and spectral assignment to enhance the third order optical nonlinearity of plasmonic materials | J.S.Pradana1,2 R.Sato1,B.Zhang1,2 Y.Takeda1,2 | 1.NIMS 2.University of Tsukuba |
P19 | Dependence of the plasmonic random laser behavior on the scatterers concentration and size | Rui SONG 1 Boyi ZHANG 1,2 Rodrigo SATO 2 Yoshihiko TAKEDA 1,2 | 1. University of Tsukuba 2. NIMS |
P20 | 二次元電子系の強磁場サイクロトロン共鳴 Cyclotron resonance in two-dimensional electron systems at high magnetic fields | 今中康貴 | NIMS |
P21 | 単結晶Biに関する反射型強磁場テラヘルツ分光 Magnetoreflection study in single-crystalline bismuth | 竹端寛治1、今中康貴1 山田暉馨2、伏屋雄紀2 木下雄斗3、徳永将史3 | 1.NIMS 2.電気通信大学 3.東京大学物性研究所 |
P22 | h-GaN微結晶における71,69Ga NMRシフトの分布 71,69Ga NMR shift distribution analysis on nanocrystalline h-GaN | 丹所正孝1、末廣隆之2 後藤敦1、清水禎1 | 1.NIMS固体NMRグループ、2. NIMSサイアロングループ |
P23 | 高温拡散NMRプローブの開発 Development of high-temperature pulsed-field-gradient NMR probe | 端健二郎、大木忍 最上祐貴、後藤敦 清水禎 | NIMS |
P24 | 液体中Ptナノ粒子の振る舞いの高分解能(S)TEM観察 High Resolution (S)TEM observation of dynamics of Pt nanoparticles in liquid phase | Li Xiaoguang 竹口雅樹、三石和貴 | NIMS |
P25 | 低濃度グリセロール水溶液ガラス内の氷Icの核形成過程 Nucleation process of cubic ice in a dilute glassy glycerol aqueous solution | 鈴木芳治1、竹谷敏2 | 1.NIMS 2.AIST |
P26 | FeGeにおける準安定スキルミオンのローレンツ電顕観察 Lorentz microscopy observation of metastable skyrmion in FeGe | 長井拓郎1、于秀珍2 金澤直也3、十倉好紀3 | 1.NIMS 2.理化学研究所 3.東京大学 |
P27 | 月面製鉄 - 月鉱物資源の利用を目的とした電子線励起アシスト製鉄技術の開発 Iron Manufacture on Moon Surface - Development of Iron Manufacture Process Assisted by Electron-Beam Excitation to Exploit Moon Mineral Resources | 三井正、石川信博、 竹口雅樹 | NIMS |
P28 | 磁性微粒子の耐水素バリアコーティングの断面観察 Cross sectional observation of barrier coated magnetic particles for hydrogen resistance | 田中美代子、大吉啓司 | NIMS |
P29 | h-BN欠陥近傍の原子スケール電場マッピング Atomic-scale electrical field mapping of hexagonal boron nitride defects | Ovidiu Cretu1 Akimitsu Ishizuka2 Keiichi Yanagisawa1 Kazuo Ishizuka2 Koji Kimoto1 | 1.NIMS 2.HREM Research Inc |
P30 | LaB6ナノワイヤー電子銃による卓上電界放出型SEMの実現 The NIMS LaB6-nano CFEG for low-cost workhorse electron microscopes | Han Zhang Yasushi Yamauchi Koji Kimoto, Bo Da, Daisuke Fujita | NIMS |
P31 | 窒化ホウ素(BN)と混合した酸化鉄からの鉄生成 The iron-making from iron oxide with boron nitride | 石川信博、三井正 木村隆、竹口正樹 三石和貴 | NIMS |
P32 | 次世代蓄電池用のoperando発生ガス分析 Operando exhaust gas analysis for next-generation batteries | 伊藤 仁彦 | NIMS |
P33 | 埋もれた界面物性評価のための超高速分光技術4 Ultrafast Spectroscopy on Buried Interfaces IV | 石岡 邦江 | NIMS |
P34 | Data-driven spectral analysis method in electron-beam based techniques | Bo Da,Jiangwei Liu Hideki Yoshikawa Shigeo Tanuma | NIMS |
P35 | 原子層微細デバイスの放射光スペクトルイメージング ~インフォマティクスを活用したデータ解析~ Spectral imaging of atomic layer micro-devices using synchrotron soft X-rays ~high--throughput data analysis using informatics technique~ | 永村 直佳 | NIMS |
P36 | 共鳴X線散乱によるトポロジカル磁性体の研究 Resonant x-ray scattering study of topological magnets | 山崎 裕一 | NIMS |
P37 | 信頼区間推定付きのXPSスペクトルの自動解析手法の開発 Development of automated XPS spectral decomposition with estimation of confidence interval | 篠塚寛志1,永田賢二1 吉川英樹1,本武陽一2 庄野逸3,岡田真人4,1 | 1.NIMS DPFC 2.統計数理研所 3.電気通信大学, 4.東京大学 |
P38 | 超高分解能走査型プローブ顕微鏡を用いた表面化学の研究 On-surface chemistry studied with high-resolution scanning probe microscopy | Kewei Sun, Yujing Ma 川井茂樹 | NIMS |
P39 | 歪み場によるSi(001)表面の電子状態変化 Strain induced energy shift of the Si(100) dangling bond states | 鷺坂恵介 | NIMS |
P40 | インジウム原子層における電子定在波の極低温走査トンネル顕微鏡観測 Low-temperature scanning tunneling microscopy observation of electron standing waves on atomic-layer indium | 吉澤俊介、鷺坂恵介 | NIMS |
P41 | Effect of Molecule−Substrate Interactions on the Adsorption of meso-Dibenzoporphycene Tautomers Studied by Scanning Probe Microscopy and First-Principles Calculations | T. K. Shimizu1, C. Romero-Muñiz2, O. Stetsovych1, J. Carracedo-Cosme2, M. Ellner2, P. Pou2, K. Oohora3, T. Hayashi3, R. Perez2 O. Custance1 | 1.NIMS, 2.Universidad Autónoma de Madrid (Spain), 3.Osaka University |
P42 | ラシュバ型原子層超伝導体における動的スピン軌道運動量ロッキング効果の解明 Atomic-layer Rashba-type superconductor protected by dynamic spin-momentum locking | 横田健太1,2 、吉澤俊介1 内橋隆1,2 | 1.NIMS 2.北海道大学院理学院 |
P43 | 走査SQUID顕微鏡を利用した材料開発と物性 Materials Development and Physical Property Study using Scanning SQUID Microscopy | 有沢俊一1、田中康資2、 山森弘毅2、柳澤孝2、 西尾太一郎3、 立木実1、大井修一1、 小森和範1、林忠之5、 遠藤和弘2、 Petre Badica6 | 1.NIMS、 2.AIST、 3.東京理科大、 4.仙台高専、 5.金沢工大、 6.National Institute of Materials Physics, Romania |
P44 | 人工知能によるスペクトル認識 材料のハッシュ化と分析化学への利用 Spectrum recognition by AI: Material hashing and its application to analytical chemistory | 石井真史 | NIMS |
P45 | 水素センサーの開発と表面吸着を経た水素吸蔵現象理論モデル Development of hydrogen sensor and theoretical model of hydrogen absorption via adsorption | 矢ヶ部太郎、今村岳、 吉川元起、北島正弘、 板倉明子 | NIMS |
P46 | Fe3O4(100)表面での散乱準安定He原子のスピン計測 Spin polarization measurements of metastable He atoms scattered from Fe3O4(100) | 丸山遥香1、倉橋光紀2 浅川寛太1、畠山温1 | 1. 農工大工 2. NIMS |
P47 | 細胞膜構造の力学的制御による界面反応操作 Mechanochemical regulation of interfacial interactions of cells by incorporation of synthetic polymers to plasma membranes | 貝塚 芳久 | NIMS |
P48 | Medical AFM: cancer diagnosis through nano-mechanics of cell | Hongxin Wang1 Han Zhang1, Bo Da1 Dabao Lu1,Ryo Tamura1 Kenta Goto1 Ikumu Watanabe1 Daisuke Fujita1 Nobutaka Hanagata1 Junko Kano2 Tomoki Nakagawa2 Masayuki Noguchi2 | 1.NIMS 2.University of Tsukuba |
P49 | Organic gel based optical vortex computing: Solving benchmark problems | Pathik Sahoo Anirban Bandyopadhyay | NIMS |
P50 | ヘリウムイオン顕微鏡による表面化学分析用標準試料の経年劣化の解析 Aging analysis of reference sample surface using helium ion microscopy | 大西桂子、永野聖子 藤田大介、矢ヶ部太郎 板倉明子 | NIMS |
P51 | マルチモーダルデータのイメージフュージョンと自己符号化器による化学イメージングデータ解析 Image data fusion of multimodal data and chemical imaging data analysis by autoencoder | 伊藤 克、山㟁 崇之 青柳 里果 | 成蹊大学 |
P52 | 情報エントロピーによる有機物多層試料の混合および界面評価 Evaluation of mixing and interfaces of multi layers of organic materials | 溝道 桂介、山㟁 崇之 青柳 里果 | 成蹊大学 |
P53 | スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡によるFe/NiO多結晶薄膜の磁区観察 Observation of magnetic domain structure of Fe/NiO polycrystalline thinfilms with spin-polarized low energy electron microscopy | 鈴木 雅彦1、崎村 広人2、 史 蹟2、山内 泰1 | 1.NIMS 2.東京工業大学 |
P54 | 固体NMR装置の遠隔利用 Remote control (monitoring/operation) of solid-state NMR systems | 後藤 敦、最上祐貴、 大木 忍 | NIMS |
P55 | DigitalMicrograph scriptを用いたTEMデータの自動取得方法について Auto TEM data acquisition using DigitalMicrograph scripts | 上杉 文彦 | NIMS |
P56 | ガス雰囲気下加熱試料ホルダーシステムの開発Ⅲ Development of a gas environmental heating TEM specimen holder Ⅲ | 橋本綾子1,2、韓雨田1,2、 穂積遼1,2、竹口雅樹1 | 1.NIMS 2.筑波大連係大学院 |
P57 | メタン酸化カップリング条件下でのMgOナノ粒子触媒のその場TEM観察 In-situ TEM observation of MgO catalytic nanoparticles on oxidative coupling of methane condition | 穂積遼1、橋本綾子1,2 | 1.筑波大学 2.NIMS |
P58 | メタンドライリフォーミング反応のためのNi系触媒のその場TEM観察 In-situ TEM study on Ni-based catalysts for dry reforming of methane | 韓雨田1,2、橋本綾子1,2 | 1.University of Tsukuba 2.NIMS |
関連ファイル・リンク
イベント概要
- イベント・セミナー名
-
NIMS先端計測シンポジウム2021
オペランド・先端計測のデジタルトランスフォーメーション (DX) - 会場
- オンライン
- 開催日: 時間
-
2021.03.05
10:00~17:00 - 参加料
- 無料
- 主催
- 国立研究開発法人 物質・材料研究機構
先端材料解析研究拠点
先進材料イノベーションを加速する最先端計測基盤技術の開発プロジェクト
お問合わせ
- 先端材料解析研究拠点運営室
-
TEL:029-851-3354(ext.3861)
FAX:029-859-2801
E-Mail: amcp=nims.go.jp([ = ] を [ @ ] にしてください)
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|