 電子顕微鏡ユニットでサービスを提供する装置群は大きく分類して下記の通りとなります。このページでは、装置の種類ごとに分類して掲載しており、それぞれの装置のARIM/NOF/NIMS内部利用の対象有無を記載していますので、ご参考にしてください。
 電子顕微鏡ユニットでサービスを提供する装置群は大きく分類して下記の通りとなります。このページでは、装置の種類ごとに分類して掲載しており、それぞれの装置のARIM/NOF/NIMS内部利用の対象有無を記載していますので、ご参考にしてください。





 原子レベル、ナノスケールでの構造解析
 原子レベル、ナノスケールでの構造解析
| 装置 | Spectra Ultra (日本エフイーアイ) | JEM-ARM300F (日本電子) | JEM-ARM200F-B (日本電子) | Talos F200X G2 (日本エフイーアイ) | 
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  | 
| 概要 | 原子レベル元素分布・構造解析用透過電子顕微鏡 | 広空間・高分解能分析電子顕微鏡 | 実動環境対応型電子線ホログラフィー電子顕微鏡 | 200kV透過電子顕微鏡 | 
| 設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 127室 (操作室105室) | 千現地区 先進構造材料研究棟 116室 | 千現地区 ファインプロセス実験棟 125室 | 並木地区 WPI-MANA棟 W-102室 | 
| ARIM | × | × | ○ (ARIMページへ) | × | 
| NOF | × | × | ○ (NOFページへ) | × | 
| 内部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Accel. Voltage | 300, 200, 60, 30 kV | 300, 200, 120, 80 kV | 200, 80, 60 kV | 200, 80 kV | 
| EDS | Ultra-X (Max. 4.45srad) | Dual Type (2×158mm2) | Dual Type (Solid angle 1.96srad=2×0.98srad) | Super-X | 
| EELS | Gatan Continuum S | GATAN ContinuumER | GATAN Quantum | - | 
| その他 | 16-segmented STEM detector (BF/DF/HAADF) / DPC / iDPC / Tomography | ASTAR Precession Diffraction | Electron holography / Tomography | Tomography | 
| 装置 | JEM-2800 (日本電子) | JEM-2100F1 (日本電子) | JEM-2100F2 (日本電子) | JEM-2100 (日本電子) | 
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  | 
| 概要 | 局所変形観察・解析電子顕微鏡 | 200kV 電界放出形透過電子顕微鏡 | 200kV 電界放出形透過電子顕微鏡 | 200kV 透過電子顕微鏡 | 
| 設置場所 | 千現地区 先進構造材料研究棟 115室 | 千現地区 精密計測実験棟 126室 | 千現地区 精密計測実験棟 117室 | 千現地区 精密計測実験棟 119室 | 
| ARIM | × | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | 
| NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | 
| 内部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Accel. Voltage | 200 kV | 200, 120, 100 kV | 200 kV | 200, 160, 120, 100, 80 kV | 
| EDS | Dual Type (2×100mm2) | Spot analysis and Elemental mapping | Spot analysis and Elemental mapping | Spot analysis | 
| EELS | GATAN QuantumER | GATAN Enfina | GATAN Enfina | - | 
| その他 | ASTAR Precession Diffraction | STEM: ADF and BF / Tomography | STEM: ADF and BF / Tomography | - | 
 原子分布を3次元で可視化するユニークな解析手法
 原子分布を3次元で可視化するユニークな解析手法
| 装置 | Invizo6000 (アメテック) | 
|---|---|
| 外観 |  | 
| 概要 | 深紫外レーザーアトムプローブ | 
| 設置場所 | 千現地区 標準実験棟 531室 | 
| ARIM | × | 
| NOF | × | 
| 内部 | ○ | 
 TEM試料作製や微細加工、ミクロスケールでのSEM観察
 TEM試料作製や微細加工、ミクロスケールでのSEM観察
| 装置 | Helios 650 (日本エフイーアイ) | NB5000 (日立ハイテク) | JIB-4000 (日本電子) | JEM-9320FIB (日本電子) | 
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  | 
| 概要 | FIB/SEM精密微細加工装置 | デュアルビーム加工観察装置 | FIB加工装置 | FIB加工装置 | 
| 設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 129室 | 千現地区 精密計測実験棟 129室 | 千現地区 精密計測実験棟 115室 | 千現地区 精密計測実験棟 115室 | 
| ARIM | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | 
| NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | 
| 内部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 装置 | JEM-9310FIB (日本電子) | Scios2 (日本エフイーアイ) | AurigaLaser (カールツァイス) | SMF-1000 (日立ハイテクサイエンス) | 
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  |  | 
| 概要 | FIB加工装置 | TEM試料作製用集束イオンビーム加工装置 | 清浄表面組織観察FIB-SEM装置 | 微細組織三次元マルチスケール解析装置 | 
| 設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 212室 | 千現地区 先進構造材料研究棟 108室 | 千現地区 先進構造材料研究棟 109室 | 千現地区 先進構造材料研究棟 109室 | 
| ARIM | ○ (ARIMページへ) | × | × | ○ (ARIMページへ) | 
| NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | 
| 内部 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 装置 | JSM-7900F (日本電子) | Ethos NX5000 (日立ハイテク) | TM4000PlusII (日立ハイテク) | 
|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  | 
| 概要 | 走査型電子顕微鏡 | TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置 | 卓上SEM | 
| 設置場所 | 千現地区 先進構造材料研究棟 208室 | 並木地区 無振動特殊実験棟 107号室 | 並木地区 超高圧電子顕微鏡特殊実験棟 110室 | 
| ARIM | × | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | 
| NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | 
| 内部 | ○ | ○ | ○ | 
 千現地区(千現地区試料作製室(精密計測実験棟103室)の利用案内
 千現地区(千現地区試料作製室(精密計測実験棟103室)の利用案内  )
) 並木地区
 並木地区| ソフト | HRTEM解析システム | 電子線トモグラフィー解析システム | DPC解析システム | 
|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  | 
| 概要 | 結晶モデリング、HRTEM画像および電子線回折計算などの解析ツール | 3次元画像データ解析ツール | 4D-STEMによる電場・磁場構造の解析ツール | 
| 設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 106室 | 千現地区 精密計測実験棟 106室 | 千現地区 精密計測実験棟 106室 | 
| 備考 | ※ARIM対象外 | ※ARIM対象外 |