装置 | JEM-ARM200F-G (日本電子) |
JEM-ARM300F (日本電子) |
JEM-ARM200F-B (日本電子) |
Spectra Ultra NEW (日本エフイーアイ) |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
概要 | 実動環境対応物理分析電子顕微鏡 | 広空間・高分解能分析電子顕微鏡 | 実動環境対応型電子線ホログラフィー電子顕微鏡 | 原子レベル元素分布・構造解析用透過電子顕微鏡 |
区分 | 千現A | 千現B | 千現A | 千現A |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟 118室 |
千現地区 先進構造材料研究棟 116室 |
千現地区 ファインプロセス実験棟 125室 |
千現地区 精密計測実験棟 127室 (操作室105室) |
ARIM | ○ (ARIMページへ) | × | ○ (ARIMページへ) | × |
NOF | ○ (NOFページへ) | × | ○ (NOFページへ) | × |
内部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Accel. Voltage | 200, 80 kV | 300, 200, 120, 80 kV | 200, 80, 60 kV | 300, 200, 60, 30 kV |
EDS | Solid angle 0.26srad | Dual Type (2×158mm2) | Dual Type (Solid angle 1.96srad=2×0.98srad) | Ultra-X (Max. 4.45srad) |
EELS | GATAN Enfinium | GATAN ContinuumER | GATAN Quantum | Gatan Continuum S |
その他 | Electron holography / Tomography | ASTAR Precession Diffraction | Electron holography | 16-segmented STEM detector (BF/DF/HAADF) / DPC / iDPC / Tomography |
ライセンス | A / B | C | A / B | A / B |
装置 | Talos F200X G2 (日本エフイーアイ) |
JEM-2800 (日本電子) |
JEM-2100F1 (日本電子) |
JEM-2100F2 (日本電子) |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
概要 | 200kV透過電子顕微鏡 | 局所変形観察・解析電子顕微鏡 | 200kV 電界放出形透過電子顕微鏡 | 200kV 電界放出形透過電子顕微鏡 |
区分 | 並木 | 千現B | 千現A | 千現A |
設置場所 | 並木地区 WPI-MANA棟 W-102室 |
千現地区 先進構造材料研究棟 115室 |
千現地区 精密計測実験棟 126室 |
千現地区 精密計測実験棟 117室 |
ARIM | × | × | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) |
NOF | × | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) |
内部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Accel. Voltage | 200, 80 kV | 200 kV | 200, 120, 100 kV | 200 kV |
EDS | Super-X | Dual Type (2×100mm2) | Spot analysis and Elemental mapping | Spot analysis and Elemental mapping |
EELS | - | GATAN QuantumER | GATAN Enfina | GATAN Enfina |
その他 | Tomography | ASTAR Precession Diffraction | STEM: ADF and BF / Tomography | STEM: ADF and BF |
ライセンス | A / B | C | A / B | A / B |
装置 | JEM-2100 (日本電子) |
---|---|
外観 | |
概要 | 200kV 透過電子顕微鏡 |
区分 | 千現A |
設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 119室 |
ARIM | ○ (ARIMページへ) |
NOF | ○ (NOFページへ) |
内部 | ○ |
Accel. Voltage | 200, 160, 120, 100, 80 kV |
EDS | Spot analysis |
EELS | - |
その他 | - |
ライセンス | A / B |
装置 | Invizo6000 (アメテック) |
---|---|
外観 | |
概要 | 深紫外レーザーアトムプローブ |
設置場所 | 千現地区 標準実験棟 531室 |
ARIM | × |
NOF | × |
内部 | ○ |
その他 | Coming Soon!! |
装置 | Helios 650 (日本エフイーアイ) |
NB5000 (日立ハイテク) |
JIB-4000 (日本電子) |
JEM-9320FIB (日本電子) |
JEM-9310FIB (日本電子) |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
概要 | FIB/SEM精密微細加工装置 | デュアルビーム加工観察装置 | FIB加工装置 | FIB加工装置 | FIB加工装置 |
区分 | 千現A | 千現A | 千現A | 千現A | 千現A |
設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 129室 |
千現地区 精密計測実験棟 129室 |
千現地区 精密計測実験棟 115室 |
千現地区 精密計測実験棟 115室 |
千現地区 精密計測実験棟 212室 |
ARIM | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) |
NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) |
内部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライセンス | A / B | A / B | A / B | A / B | A / B |
装置 | JSM-7000F (日本電子) |
Scios2 (日本エフイーアイ) |
AurigaLaser (カールツァイス) |
SMF-1000 (日立ハイテクサイエンス) |
JSM-7900F (日本電子) |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
概要 | 走査型電子顕微鏡 | TEM試料作製用集束イオンビーム加工装置 | 清浄表面組織観察FIB-SEM装置 | 微細組織三次元マルチスケール解析装置 | 走査型電子顕微鏡 |
区分 | 千現A | 千現B | 千現B | 千現B | 千現B |
設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 212室 |
千現地区 先進構造材料研究棟 108室 |
千現地区 先進構造材料研究棟 109室 |
千現地区 先進構造材料研究棟 109室 |
千現地区 先進構造材料研究棟 208室 |
ARIM | ○ (ARIMページへ) | × | × | ○ (ARIMページへ) | × |
NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) |
内部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライセンス | - | C | C | C | C |
装置 | Ethos NX5000 (日立ハイテク) |
TM4000PlusII (日立ハイテク) |
---|---|---|
外観 | ||
概要 | TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置 | 卓上SEM |
区分 | 並木 | 並木 |
設置場所 | 並木地区 無振動特殊実験棟 107号室 |
並木地区 超高圧電子顕微鏡特殊実験棟 110室 |
ARIM | ○ (ARIMページへ) | ○ (ARIMページへ) |
NOF | ○ (NOFページへ) | ○ (NOFページへ) |
内部 | ○ | ○ |
ライセンス | A / B | A / B |
ソフト | HRTEM解析システム | 電子線トモグラフィー解析システム | DPC解析システム |
---|---|---|---|
外観 | |||
概要 | 結晶モデリング、HRTEM画像および電子線回折計算などの解析ツール | 3次元画像データ解析ツール | 4D-STEMによる電場・磁場構造の解析ツール |
設置場所 | 千現地区 精密計測実験棟 106室 |
千現地区 精密計測実験棟 106室 |
千現地区 精密計測実験棟 106室 |
備考 | ※ARIM対象外 | ※ARIM対象外 |