System | JEM-ARM200F-G (JEOL) |
JEM-ARM300F (JEOL) |
JEM-ARM200F-B (JEOL) |
Spectra Ultra NEW (Thermo Fisher Scientific) |
---|---|---|---|---|
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Sengen-site Materials Reliability Lab. #118 |
Sengen-site Advanced Structural Materials Bldg. #116 |
Sengen-site Fine Processing Lab. #125 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #127 (Operation Desk #105) |
ARIM | ○ (ARIM page) | N/A | ○ (ARIM page) | N/A |
NOF | ○ (NOF page) | N/A | ○ (NOF page) | N/A |
Internal | ○ | ○ | ○ | ○ |
Accel. Voltage | 200, 80 kV | 300, 200, 120, 80 kV | 200, 80, 60 kV | 300, 200, 60, 30 kV |
EDS | Solid angle 0.26srad | Dual Type (2×158mm2) | Dual Type (Solid angle 1.96srad=2×0.98srad) | Ultra-X (Max. 4.45srad) |
EELS | GATAN Enfinium | GATAN ContinuumER | GATAN Quantum | Gatan Continuum S |
RMKS | Electron holography / Tomography | ASTAR Precession Diffraction | Electron holography / Tomography | 16-segmented STEM detector (BF/DF/HAADF) / DPC / iDPC / Tomography |
System | Talos F200X G2 (Thermo Fisher Scientific) |
JEM-2800 (JEOL) |
JEM-2100F1 (JEOL) |
JEM-2100F2 (JEOL) |
---|---|---|---|---|
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Namiki-site WPI-MANA Bldg. #W-102 |
Sengen-site Advanced Structural Materials Bldg. #115 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #126 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #117 |
ARIM | N/A | N/A | ○ (ARIM page) | ○ (ARIM page) |
NOF | N/A | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) |
Internal | ○ | ○ | ○ | ○ |
Accel. Voltage | 200, 80 kV | 200 kV | 200, 120, 100 kV | 200 kV |
EDS | Super-X | Dual Type (2×100mm2) | Spot analysis and Elemental mapping | Spot analysis and Elemental mapping |
EELS | - | GATAN QuantumER | GATAN Enfina | GATAN Enfina |
RMKS | Tomography | ASTAR Precession Diffraction | STEM: ADF and BF / Tomography | STEM: ADF and BF / Tomography |
System | JEM-2100 (JEOL) |
---|---|
Photo | ![]() |
Place | Sengen-site Physical Analysis Lab. #119 |
ARIM | ○ (ARIM page) |
NOF | ○ (NOF page) |
Internal | ○ |
Accel. Voltage | 200, 160, 120, 100, 80 kV |
EDS | Spot analysis |
EELS | - |
RMKS | - |
System | Invizo6000 NEW (CAMECA) |
---|---|
Photo | ![]() |
Overview | DUV laser-assisted Atom Probe |
Place | Sengen-site Central Bldg. #531 |
ARIM | × |
NOF | × |
Internal | ○ |
System | Helios 650 (Thermo Fisher Scientific) |
NB5000 (Hitachi High-Tech) |
JIB-4000 (JEOL) |
JEM-9320FIB (JEOL) |
JEM-9310FIB (JEOL) |
---|---|---|---|---|---|
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Sengen-site Physical Analysis Lab. #129 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #129 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #115 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #115 |
Sengen-site Physical Analysis Lab. #212 |
ARIM | ○ (ARIM page) | ○ (ARIM page) | ○ (ARIM page) | ○ (ARIM page) | ○ (ARIM page) |
NOF | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) |
Internal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
System | JSM-7000F (JEOL) |
Scios2 (Thermo Fisher Scientific) |
AurigaLaser (CarlZeiss) |
SMF-1000 (Hitachi High-Tech) |
JSM-7900F (JEOL) |
---|---|---|---|---|---|
Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Place | Sengen-site Physical Analysis Lab. #212 |
Sengen-site Advanced Structural Materials Bldg. #108 |
Sengen-site Advanced Structural Materials Bldg. #109 |
Sengen-site Advanced Structural Materials Bldg. #109 |
Sengen-site Advanced Structural Materials Bldg. #208 |
ARIM | ○ (ARIM page) | N/A | N/A | ○ (ARIM page) | N/A |
NOF | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) |
Internal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
System | Ethos NX5000 (Hitachi High-Tech) |
TM4000PlusII (Hitachi High-Tech) |
---|---|---|
Photo | ![]() |
![]() |
Place | Namiki-site Quake-Free Lab. #107 |
Namiki-site High Voltage Electron Microscope Lab. #110 |
ARIM | ○ (ARIM page) | ○ (ARIM page) |
NOF | ○ (NOF page) | ○ (NOF page) |
Internal | ○ | ○ |