 環境配慮の成果
環境配慮の成果
                        
                            事業所から排出される全ての廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき自ら適正に処分しなければなりません。NIMSでは、家庭用ゴミに準じてつくば市が受け入れる種類の生活系ゴミを一般廃棄物とし、実験室から排出されるゴミで廃棄物ごとに法的基準に基づいて処分するものを研究廃棄物として分別処理しています。
                            一般廃棄物は、可燃ゴミと循環資源に分類し、分別回収を徹底して廃棄物の再資源化を推進しています。
                            研究廃棄物は、実験廃液、固形廃棄物等に大きく分類し、それらを更に細分化して分別回収をしています。今後も、研究廃棄物の処理実態を把握し、循環資源として再利用される量が増えるよう分別回収を徹底していきます。
                            次頁の表は、2020年度~ 2024年度に処分した廃棄物を管理票(マニフェスト)から分類集計したものです。
                            2024年度は、廃棄物の最終排出量が前年度比9.2%増、再資源化率は前年度比1.3%増となりました。
                            事業活動の活発化に伴い最終排出量が増加となりましたが、分別化と再資源化に注力し、再資源化率の向上となりました。
                            その他、試料等を洗浄した廃薬品液や機器の潤滑廃油等の実験廃液は、専門業者にて処分しました。
                            また、試薬の空き瓶は有害物の付着を取り除き、洗浄後、専門業者にて処分しています。これらの研究廃棄物は定期的に回収し、処分業者に引渡すまでの間、鍵を掛けてゴミ置き場、廃薬品置き場で保管しています。
                            一般廃棄物の循環資源としては、2024年度に回収した新聞紙、雑誌類、ダンボール紙、シュレッド紙などの古紙類の回収総量は約53.6t、空き缶、空き瓶、ペットボトルの回収総量は約9.6tでした。
                            研究廃棄物は、総排出量が約260tで前年度より約36t増加しました。また、研究廃棄物から循環資源として回収された量は、約231tであり、研究廃棄物の再資源化率は、重量比で約89%になりました。その他、構内清掃により回収した落ち葉、枯れ枝等は、落ち葉集積場等に集積・堆肥化しています。
                        
 
                                産業廃棄物置場(千現)
 
                                不用薬品庫(千現)
 
                                ゴミ置場(並木)
■ 廃棄物の種類別排出量の推移
横にスクロールできます→
| 廃棄物の種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産 業 廃 棄 物 ・ 研 究 系 廃 棄 物 | 実 験 廃 液 | 廃アルカリ | 38kg | 370kg | 590kg | 0kg | 140kg | 最終排出量 | 最終排出量 29t 11% | |
| 3,463kg | 6,729kg | 9,176kg | 12,561kg | 5,134kg | 循環資源量 | |||||
| 3,501kg | 7,099kg | 9,766kg | 12,561kg | 5,275kg | 総排出量 | |||||
| 廃酸 | 243kg | 1,524kg | 993kg | 60kg | 458kg | 最終排出量 | ||||
| 10,442kg | 8,743kg | 13,408kg | 12,067kg | 5,979kg | 循環資源量 | |||||
| 10,685kg | 10,267kg | 14,144kg | 12,127kg | 6,437kg | 総排出量 | |||||
| 廃油 | 18,443kg | 17,755kg | 21,624kg | 22,413kg | 21,704kg | 最終排出量 | ||||
| 0kg | 3,846kg | 937kg | 190kg | 24kg | 循環資源量 | |||||
| 18,443kg | 21,601kg | 22,561kg | 22,603kg | 21,729kg | 総排出量 | 循環資源量 231t 89% | ||||
| 廃水銀等 | 0kg | 0kg | 16kg | 0kg | 0kg | 最終排出量 | ||||
| 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 循環資源量 | |||||
| 0kg | 0kg | 16kg | 0kg | 0kg | 総排出量 | |||||
| 固 形 廃 棄 物 | ガラス・ 陶器磁器くず | 2,554kg | 1,510kg | 504kg | 1,682kg | 0kg | 最終排出量 | |||
| 8,020kg | 6,360kg | 6,070kg | 4,752kg | 5,140kg | 循環資源量 | |||||
| 10,574kg | 7,870kg | 6,574kg | 6,434kg | 5,140kg | 総排出量 | |||||
| 金属くず・ 廃プラスチック類 | 1,542kg | 2,063kg | 1,753kg | 798kg | 1,513kg | 最終排出量 | ||||
| 212,622kg | 182,064kg | 210,512kg | 161,000kg | 206,531kg | 循環資源量 | 総排出量 260t 100% | ||||
| 214,164kg | 184,127kg | 212,265kg | 161,798kg | 208,044kg | 総排出量 | |||||
| 木くず | 0kg | 0kg | 2,870kg | 3,580kg | 7,120kg | 最終排出量 | ||||
| 5,090kg | 5,330kg | 2,870kg | 3,580kg | 7,120kg | 循環資源量 | |||||
| 5,090kg | 5,330kg | 2,870kg | 3,580kg | 7,120kg | 総排出量 | |||||
| 汚泥 | 3,894kg | 5,593kg | 211,891kg | 4,519kg | 4,791kg | 最終排出量 | ||||
| 1kg | 65kg | 955kg | 0kg | 957kg | 循環資源量 | |||||
| 3,895kg | 5,658kg | 212,846kg | 4,519kg | 6,096kg | 総排出量 | |||||
| 感染性廃棄物 | 350kg | 370kg | 316kg | 375kg | 51kg | 最終排出量 | ||||
| 廃石綿等 | — | — | — | 80kg | 2kg | 最終排出量 | ||||
| 一 般 廃 棄 物 ・ 生 活 系 廃 棄 物 | 廃棄物(可燃物) | 56,080kg | 87,230kg | 72,140kg | 65,250kg | 75,290kg | 最終排出量 | 最終排出量 75t 54% | ||
| 空き缶 | 2,220kg | 3,240kg | 3,260kg | 3,010kg | 2,830kg | 循環資源量 | ||||
| 空き瓶 | 1,420kg | 1,280kg | 4,770kg | 2,840kg | 3,030kg | 循環資源量 | 循環資源量 63t 46% | |||
| ペットボトル | 3,510kg | 3,510kg | 2,510kg | 2,950kg | 3,730kg | 循環資源量 | ||||
| 新聞 | 3,860kg | 3,580kg | 3,490kg | 3.180kg | 2,490kg | 循環資源量 | ||||
| 雑誌 | 30,780kg | 17,330kg | 18,690kg | 21,660kg | 27,220kg | 循環資源量 | 総排出量 138t 100% | |||
| 段ボール | 18,060kg | 17,080kg | 17,610kg | 18,620kg | 19,000kg | 循環資源量 | ||||
| シュレッド紙 | 5,800kg | 6,040kg | 6,480kg | 5,570kg | 4,870kg | 循環資源量 | ||||
■ 廃棄物の種類別排出量の推移
横にスクロールできます→
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対前年度比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃 棄 物 の 内 訳 | 最終排出量 (循環不可能廃棄物) | 83,145kg | 116,415kg | 309,812kg | 95,177kg | 103,949kg | 109.2% (8.8t増) | 
| 循環資源量 | 306,088kg | 265,197kg | 300,480kg | 251,980kg | 294,404kg | 116.8% (42.4t増) | |
| 合計(総排出量) | 389,232kg | 381,611kg | 610,292kg | 347,157kg | 398,353kg | 114.7% (51.2t増) | |
| 再資源化率(%) | 78.6% | 69.5% | 49.2% | 72.6% | 73.9% | 1.3%(増) | |