 NIMS紹介
NIMS紹介
                         
                         総人員の内訳
                            総人員の内訳
                        | 職員 | 人数 | 内数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外国人 | 女性 | |||
| 役員 | 6 | 0 | 1 | |
| 定年制職員 | 研究職員 | 374 | 50 | 36 | 
| エンジニア職員 | 82 | 0 | 18 | |
| 事務職員 | 109 | 0 | 35 | |
| 小計 | 565 | 50 | 89 | |
| キャリア形成職員 | 研究職員 | 0 | 0 | 0 | 
| エンジニア職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 任期制職員等※1 | 1057 | 245 | 544 | |
| 合計 | 1628 | 295 | 634 | |
※1 任期制職員数に無期労働契約転換職員も含む
2025年3月末現在
 予 算
                            予 算
                         
                         敷地・建物面積
                            敷地・建物面積
                        | 地 区 | 敷地総面積/m² | 延床総面積/m² | 用途地域 | 
|---|---|---|---|
| 千 現 | 149,839 | 75,968 | 第2種住居地域 | 
| 並 木 | 152,791 | 63,753 | 第2種住居地域 | 
| 桜 | 44,031 | 18,757 | 工業地域/一部第2種住居地域 | 
| 合 計 | 346,661 | 158,478 | 
2025年3月末現在