海外連携機関 (MOU)
MANAとMOUを締結している世界各地の大学や研究機関を紹介します。
ナノテクノロジー研究における国際的ネットワークの構築を推進しています。
* MOU (Memorandum of Understanding) (最終更新:2025/03)
北米
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
アメリカ | School of Arts & Sciences, The Trustees of University of Pennsylvania | 2020年06月22日 |
ヨーロッパ
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
イギリス | London Centre for Nanotechnology (LCN), University College London (UCL) | 2023年01月19日 |
スロバキア | Comenius University in Bratislava | 2022年08月10日 |
チェコ | Faculty of Chemical Technology, The University of Pardubice | 2025年02月28日 |
チェコ | University of Chemistry and Technology, Prague (UCT) | 2021年03月23日 |
チェコ | Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences (IMC) | 2020年10月09日 |
中東
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|
アジア
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
シンガポール | National University of Singapore (NUS) | 2024年06月19日 |
台湾 | i-Center for Advanced Science and Technology (iCAST), National Chung Hsing University (NCHU) | 2024年01月31日 |
オセアニア
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
オーストラリア | Queensland University of Technology (QUT) | 2021年09月02日 |
オーストラリア | University of Technology Sydney | 2020年08月13日 |
中南米
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|
海外連携機関 (過去のMOU)
北米
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
アメリカ | Eberly College of Science, The Pennsylvania State University | 2018年10月05日 |
アメリカ | Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University | 2018年07月09日 |
アメリカ | Molecular Engineering & Sciences Institute (MolES), University of Washington (UW) | 2015年09月15日 |
アメリカ | California NanoSystems Institute (CNSI), University of California Los Angeles (UCLA) | 2014年09月08日 |
アメリカ | Center for Nanostructure Characterization (CNC), Georgia Institute of Technology (GIT) | 2013年11月25日 |
アメリカ | Lawrence Berkeley National Laboratory | 2010年02月09日 |
アメリカ | Center for Nanostructure Characterization (CNC), Georgia Institute of Technology (GIT) | 2008年05月30日 |
アメリカ | California Nano Systems Institute (CNSI), University of California Los Angeles (UCLA) | 2008年03月24日 |
アメリカ | Chemical and Biological Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute | 2008年02月28日 |
アメリカ | Department of Chemistry, Kent State University | 2008年01月10日 |
カナダ | Department of Materials Science & Engineering, University of Toronto | 2015年01月21日 |
カナダ | the Faculty of Pharmacy and the Department of Chemistry, University of Montreal (UdeM) | 2011年07月04日 |
ヨーロッパ
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
イギリス | London Centre for Nanotechnology (LCN), University College London (UCL) | 2017年11月13日 |
イギリス | Centre for Nanoscience and Quantum Information (NSQI), University of Bristol | 2014年03月07日 |
イギリス | London Centre for Nanotechnology (LCN), University College London (UCL) | 2012年10月08日 |
イギリス | Department of Chemistry, Loughborough University | 2009年10月28日 |
イギリス | Nanoscience Centre, University of Cambridge | 2008年06月20日 |
イタリア | The University of Naples Federico II and others (INFN, CNR, IPNS-KEK, RCFM-NIMS) | 2019年06月13日 |
イタリア | Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina | 2016年06月30日 |
イタリア | Center for Nanoscience & Nanotechnology & Innovative Instrumentation (NAST), University of Rome Tor Vergata | 2009年07月30日 |
スイス | Institute of Microengineering, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | 2009年07月20日 |
スイス | National Center of Competence for Nanoscale Science (NCCR), Institute of Physics, University of Basel | 2008年07月20日 |
スペイン | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) | 2019年10月16日 |
スペイン | Donostia International Physics Center (DIPC) | 2014年09月09日 |
チェコ | Faculty of Mathematics and Physics, Charles University | 2020年02月03日 |
チェコ | University of Chemistry and Technology (UCT) | 2016年01月18日 |
ドイツ | Paul Drude Institute for Solid State Electronics (PDI) | 2015年05月29日 |
ドイツ | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 2010年09月16日 |
ドイツ | Erlangen Catalysis Resource Center, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg | 2010年06月21日 |
ドイツ | Kirchhoff Institute of Physics, University of Heidelberg | 2009年08月31日 |
ドイツ | Inorganic and Materials Chemistry, Institute of Inorganic Chemistry, University of Cologne | 2009年05月28日 |
ドイツ | Supramolecular Chemistry Group, Institute for Inorganic Chemistry, University of Karlsruhe | 2009年01月29日 |
フィンランド | Department of Applied Physics and School of Pharmacy, The University of Eastern Finland (UFE) | 2020年01月13日 |
フィンランド | Department of Chemistry, University of Helsinki | 2018年06月23日 |
フィンランド | The University of Finland | 2014年12月31日 |
フランス | Université de Strasbourg, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | 2019年01月21日 |
フランス | Centre d'Elaboration de Materiaux et d'Etudes Structurales (CEMES), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | 2018年12月21日 |
フランス | Centre d'Elaboration de Materiaux et d'Etudes Structurales (CEMES), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | 2013年12月10日 |
フランス | Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM-CNRS) and Physique des Interactions Ioniques et Moleculaires (PIIM-CNRS) | 2013年05月02日 |
フランス | CNRS (the National Scientific Research Center) and GRENOBLE-IPG (L'institut polytechnique de Grenoble) | 2011年02月01日 |
フランス | Univesite de la Mediterranee and CNRS | 2010年09月20日 |
フランス | Institute of Electronic Microelectronic and Nanotechnology (IEMN), University of Valenciennes | 2010年05月20日 |
フランス | Centre d'Elaboration de Materiaux et d'Etudes Structurales (CEMES), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | 2008年05月30日 |
ブルガリア | Institute of Electronics (IE), Bulgarian Academy of Sciences (BAS) | 2018年01月31日 |
ロシア | St. Petersburg State Electrotechnical University (LETI) | 2014年02月28日 |
中東
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
カタール | Qatar Environment and Energy Research Institute (QEERI) | 2019年05月08日 |
サウジアラビア | Petrochemical Research Chair, King Saud University | 2011年01月25日 |
アジア
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
インド | SASTRA University | 2018年03月28日 |
インド | Indian Institute of Science (IISc) | 2015年01月13日 |
インド | National Centre for Catalysis Research (NCCR), Indian Institute of Technology Madras | 2009年04月05日 |
インド | Indian Institute of Science Education and Research | 2008年12月19日 |
インド | Indian Institute of Chemical Technology | 2008年07月03日 |
韓国 | Korea Basic Science Institute (KBSI) | 2018年02月22日 |
韓国 | Korea Institute of Science and Technology (KIST) | 2016年09月21日 |
韓国 | School of Applied Chemical Engineering (SACE), Graduate School, Kyungpook National University (KNU) | 2014年09月27日 |
韓国 | Department of Polymer Science and Engineering, Kyungpook National University (KNU) | 2013年01月18日 |
韓国 | Center for Intelligent Nano Bio Materials (CINBM), Department of Chemistry and Nanoscience (Brain Korea 21), Ewha Womans University | 2010年08月27日 |
韓国 | Yonsei University Korea | 2008年09月01日 |
タイ | Institute of Science and Institute of Engineering, Suranaree University of Technology | 2018年01月30日 |
タイ | Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) | 2016年09月15日 |
台湾 | Hierarchical Green-Energy Materials Research Center (HiGEM), National Cheng Kung University (NCKU) | 2019年10月30日 |
台湾 | College of Science, National Chiao Tung University (NCTU) | 2019年07月02日 |
台湾 | Research Center for Sustainable Energy and Nanotechnology (RCSEN), National Chung Hsing University (NCHU) | 2018年12月26日 |
台湾 | Department of Materials Science and Engineering (MSE) and Promotion Center for Global Materials Research (PCGMR), National Cheng Kung University (NCKU) | 2015年05月30日 |
中国 | Chongqing University of Science & Technology (CQUST) | 2015年05月15日 |
中国 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | 2013年07月29日 |
中国 | National Center for Nanoscience and Technology (NCNST) | 2013年06月24日 |
中国 | Department of Materials Science & Engineering, Tsinghua University | 2012年01月28日 |
中国 | Biomaterials and Tissue Engineering Research Center, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences | 2011年12月01日 |
中国 | Anhui Key Laboratory of Nanomaterials and Nanostructures, Institute of Solid State Physics, Chinese Academiy of Sciences | 2010年10月06日 |
中国 | Department of Materials Science, Fudan University | 2010年07月23日 |
中国 | New Energy and Materials Laboratory (NEML), Department of Chemistry, Fudan University | 2009年03月16日 |
ネパール | Nepal Academy of Science and Technology (NAST) | 2019年12月16日 |
ベトナム | Research Laboratories Center of Saigon High Tech Park (SHTP Labs) | 2016年10月17日 |
ベトナム | University of Science and Technology of Hanoi (USTH) | 2015年09月24日 |
ベトナム | International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Science and Technology (HUST) | 2012年02月07日 |
ベトナム | Laboratory for Nanotechnology (LNT), Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) | 2011年01月24日 |
オセアニア
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
オーストラリア | The University of Queensland (UQ) | 2024年04月15日 |
オーストラリア | Sydney Nano Institute, The University of Sydney | 2019年11月12日 |
オーストラリア | Manufacturing Business Unit, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) | 2019年03月19日 |
オーストラリア | Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN), The University of Queensland (UQ) | 2018年10月09日 |
オーストラリア | Queensland University of Technology (QUT) | 2016年11月25日 |
オーストラリア | Australian Institute for Nanoscale Science and Technology (AINST), University of Sydney | 2016年02月16日 |
オーストラリア | University of Wollongong (UOW) | 2015年09月29日 |
オーストラリア | University of Melbourne | 2011年09月21日 |
オーストラリア | Flinders University of South Australia | 2011年07月19日 |
ニュージーランド | MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology | 2016年08月18日 |
中南米
国名 | 研究機関 | 締結年 |
---|---|---|
ブラジル | Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) | 2018年04月27日 |
ブラジル | Instituto de Fisica de Sao Carlos, University of Sao Paulo | 2012年04月25日 |
ブラジル | Multidisciplinary Center for Development of Ceramic Materials (MCDCM) | 2010年10月26日 |