![]() |
|
![]() |
|||||
|
|
![]() |
|
利用料金 蓄電池基盤プラットフォーム(成果公開用) |
料金は、装置ごとの利用(予約)に応じた時間課金制です。 下記料金は、成果公開用です。 NIMS職員は、こちらをご覧ください。 |
※2019年4月1日以降の利用単価(税抜表示) |
No. | 装置名称 | 機器利用単価 | 技術補助単価 | 技術代行単価 | ||||||
大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | ||
A1 | スーパードライルーム | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
A2 | 小型電池試作装置群(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A3 | FTIR(フーリエ変換赤外分光装置)(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A4 | レーザーラマン顕微鏡(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A5 | 高速分光エリプソメータ(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A6 | ガス透過率測定装置(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A7 | TG/MS(熱重量測定質量分析装置)(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A8 | コンパクトSEM(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A9 | レーザー顕微鏡(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A10 | 粘度計(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A11 | 充放電試験機(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A12 | 高精度電気化学測定システム(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A13 | 単粒子測定システム | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A14 | ICP/MS(誘導結合プラズマ質量分析計) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A15 | LC/MS(液体クロマトグラフ質量分析計) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A16 | イオンクロマトグラフ | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A17 | 酸素・窒素・水素定量分析装置 | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A18 | グロー放電発光分析装置(GD-OES) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A19 | GC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A20 | 電池発生ガス分析装置 | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A21 | XRF(蛍光X線分析装置) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A22 | XPS(X線光電子分光装置) | ¥11,700 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥17,550 | ¥11,700 | ¥5,850 | ¥35,100 | ¥23,400 | ¥11,700 |
A23 | HAXPES | ¥11,700 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥17,550 | ¥11,700 | ¥5,850 | ¥35,100 | ¥23,400 | ¥11,700 |
A24 | XRD(X線回析装置) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A25 | 比表面積測定装置 | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A26 | 粒子径分布測定装置 | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A27 | 環境制御型SPM | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
A28 | TOF-SIMS | ¥15,600 | ¥10,400 | ¥5,200 | ¥21,450 | ¥14,300 | ¥7,150 | ¥42,900 | ¥28,600 | ¥14,300 |
A29 | TEM/STEM | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥25,350 | ¥16,900 | ¥8,450 | ¥50,700 | ¥33,800 | ¥16,900 |
A30 | FIB | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
A31 | FIB-SEM | ¥15,600 | ¥10,400 | ¥5,200 | ¥21,450 | ¥14,300 | ¥7,150 | ¥42,900 | ¥28,600 | ¥14,300 |
A32 | SEM | ¥11,700 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥17,550 | ¥11,700 | ¥5,850 | ¥35,100 | ¥23,400 | ¥11,700 |
A33 | 走査型オージェ電子分光装置 | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
A34 | クロスセクションポリッシャ(CP) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
【備 考】
|
![]() |
|