![]() |
|
![]() |
|||||
|
|
![]() |
|
利用料金 蓄電池基盤プラットフォーム(成果公開用) |
料金は、装置ごとの利用(予約)に応じた時間課金制です。 下記料金は、成果公開用です。 NIMS職員は、こちらをご覧ください。 |
※2024年4月1日以降の利用単価(税抜表示) |
No. | 装置名称 | 機器利用単価 | 技術補助単価 | 技術代行単価 | ||||||
大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | ||
A1 | スーパードライルーム | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
A2 | 小型電池試作装置群(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A3 | FTIR(フーリエ変換赤外分光装置)(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A4 | レーザーラマン顕微鏡(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A5 | 高速分光エリプソメータ(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A6 | レーザー顕微鏡(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A7 | TG-DTA-MS(示差熱天秤-質量分析計同時測定装置)(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A8 | 粘度計(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A9 | 充放電試験機(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A10 | 高精度電気化学測定システム(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A11 | 単粒子測定システム | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A12 | ICP/MS(誘導結合プラズマ質量分析計) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A13 | LC/MS(液体クロマトグラフ質量分析計) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A14 | イオンクロマトグラフ | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A15 | 酸素・窒素・水素定量分析装置 | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A16 | グロー放電発光分析装置(GD-OES) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A17 | GC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A18 | XPS(X線光電子分光装置) | ¥12,870 | ¥8,580 | ¥4,290 | ¥19,110 | ¥12,740 | ¥6,370 | ¥38,220 | ¥25,480 | ¥12,740 |
A19 | HAXPES | ¥12,870 | ¥8,580 | ¥4,290 | ¥19,110 | ¥12,740 | ¥6,370 | ¥38,220 | ¥25,480 | ¥12,740 |
A20 | XRD(X線回析装置) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A21 | XRD(X線回折装置)2 オペランド | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A22 | 比表面積測定装置 | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A23 | 粒子径分布測定装置 | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A24 | 環境制御型SPM | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A25 | TOF-SIMS | ¥17,160 | ¥11,440 | ¥5,720 | ¥23,400 | ¥15,600 | ¥7,800 | ¥46,800 | ¥31,200 | ¥15,600 |
A26 | TEM/STEM | ¥21,450 | ¥14,300 | ¥7,150 | ¥27,690 | ¥18,460 | ¥9,230 | ¥55,380 | ¥36,920 | ¥18,460 |
A27 | FIB | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
A28 | FIB-SEM | ¥17,160 | ¥11,440 | ¥5,720 | ¥23,400 | ¥15,600 | ¥7,800 | ¥46,800 | ¥31,200 | ¥15,600 |
A29 | SEM | ¥12,870 | ¥8,580 | ¥4,290 | ¥19,110 | ¥12,740 | ¥6,370 | ¥38,220 | ¥25,480 | ¥12,740 |
A30 | SEM_2 スタンダード | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19.760 | ¥9,880 |
A31 | 走査型オージェ電子分光装置 | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
A32 | クロスセクションポリッシャ(CP) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A33 | クロスセクションポリッシャ(CP)_2 CCP | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
A49 | 電池材料解析用コンフォーカル光学顕微鏡(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
【備 考】
|
![]() |
|