|
|
利用料金 先端研究設備整備補助事業(成果公開用) |
料金は、装置ごとの利用(予約)に応じた時間課金制です。 下記料金は、成果公開用です。 NIMS職員は、こちらをご覧ください。 |
※2024年4月1日以降の利用単価(税抜表示) |
No. | 装置名称 | 機器利用単価 | 技術補助単価 | 技術代行単価 | ||||||
大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | ||
B1 | 二酸化炭素制御低露点ドライルーム | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
B2 | 中型電池試作装置群(※) | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
B3 | 中型電池特性評価試験機(※) | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
B4 | 高感度熱量計(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
B5 | マルチモード熱量計(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
B6 | 放電プラズマ焼結装置 | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
B7 | 探針エレクトロスプレーイオン化装置質量分析計(※) | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
B8 | GC-MSMS | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
B9 | ナノインデンター | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
B10 | バイモーダル原子間力顕微鏡 | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
B11 | X線吸収分光装置 | ¥17,160 | ¥11,440 | ¥5,720 | ¥23,400 | ¥15,600 | ¥7,800 | ¥46,800 | ¥31,200 | ¥15,600 |
B12 | 固体電池材料薄膜作製装置 | ¥8,580 | ¥5,720 | ¥2,860 | ¥14,820 | ¥9,880 | ¥4,940 | ¥29,640 | ¥19,760 | ¥9,880 |
B13 | 高周波インピーダンス測定システムム | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥1,430 | ¥10,530 | ¥7,020 | ¥3,510 | ¥21,060 | ¥14,040 | ¥7,020 |
【備 考】
|
|