![]() |
|
![]() |
|||||
|
|
![]() |
|
利用料金 先端研究設備整備補助事業(成果公開用) |
料金は、装置ごとの利用(予約)に応じた時間課金制です。 下記料金は、成果公開用です。 NIMS職員は、こちらをご覧ください。 |
※2021年10月1日以降の利用単価(税抜表示) |
No. | 装置名称 | 機器利用単価 | 技術補助単価 | 技術代行単価 | ||||||
大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | 大企業 | 中小企業 | 大学/公的機関 | ||
B1 | 二酸化炭素制御低露点ドライルーム | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
B2 | 中型電池試作装置群(※) | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
B3 | 中型電池特性評価試験機(※) | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
B4 | 高感度熱量計(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
B5 | マルチモード熱量計(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
B6 | 放電プラズマ焼結装置 | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
B7 | 探針エレクトロスプレーイオン化装置質量分析計(※) | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
B8 | GC-MSMS | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
B9 | ナノインデンター | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
B10 | バイモーダル原子間力顕微鏡 | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
B11 | X線吸収分光装置 | ¥15,600 | ¥10,400 | ¥5,200 | ¥21,4500 | ¥14,300 | ¥7,150 | ¥42,900 | ¥28,600 | ¥14,300 |
B12 | 固体電池材料薄膜作製装置 | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 | ¥13,650 | ¥9,100 | ¥4,550 | ¥27,300 | ¥18,200 | ¥9,100 |
B13 | 高周波インピーダンス測定システムム | ¥3,900 | ¥2,600 | ¥1,300 | ¥9,750 | ¥6,500 | ¥3,250 | ¥19,500 | ¥13,000 | ¥6,500 |
【備 考】
|
![]() |
|