![]() |
|
![]() |
|||||
|
|
![]() |
|
利用料金 蓄電池基盤プラットフォーム(成果公開・NIMS職員用) |
料金は、装置ごとの利用(予約)に応じた時間課金制です。 下記料金は、成果公開・NIMS職員用です。 |
※2024年4月1日以降の利用単価(税抜表示) |
No. | 装置名称 | メーカー | 型式 | 機器利用単価 | 技術補助単価 | 技術代行単価 |
A1 | スーパードライルーム | 新菱冷熱工業 | スーパードライルーム | ¥2,200 | ¥3,800 | ¥7,600 |
A2 | 小型電池試作装置群(※) | (501) 超音波溶接機(Branson 2000Xea) 真空シーラー(宝泉 SV-150G2HS) (503) ミキサー(シンキー ARE-310) 自動塗工機(イーガー) ロールプレス(イーガー) (504) グローブボックス(VAC OMINI-LAB, 2box) |
(501) 真空乾燥機 超音波溶接機 電解液注液ブース 真空シーラー カシメ機 (503) ミキサー 自動塗工機 乾燥機 ロールプレス (504) グローブボックス |
¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A3 | FTIR(フーリエ変換赤外分光装置)(※) | Thermo Scientific | Nicolet iS50 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A4 | レーザーラマン顕微鏡(※) | Nanophoton | RamanTouch-VIS-NIR | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A5 | 高速分光エリプソメータ(※) | J.A. WooLLAM | M-2000X | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A6 | ガス透過率測定装置 | GL Sciences | GTME 2520 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A7 | TG/MS(熱重量測定質量分析装置)(※) | TA Instruments | Discovery | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A8 | コンパクトSEM(※) | Agilent | 8500 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A9 | レーザー顕微鏡(※) | KEYENCE | VK-X200 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A10 | 粘度計(※) | AntonPaar | Lovis2000ME | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A11 | 充放電試験機(※) | sai, Espec | 580 (16ch) + 恒温槽 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A12 | 高精度電気化学測定システム(※) | Solartron, BioLogic | 12608W, VSP-300, SP-200 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A13 | 単粒子測定システム | KEYENCE, BioLogic, Micro Support | 特型 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A14 | ICP/MS(誘導結合プラズマ質量分析計) | Agilent | Agilent 7700 ICP-MS | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A15 | LC/MS(液体クロマトグラフ質量分析計) | Waters | Xevo G2-S QTof | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A16 | イオンクロマトグラフ | dionex | ICS-2100 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A17 | 酸素・窒素・水素定量分析装置 | HORIBA | EMGA | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A18 | グロー放電発光分析装置(GD-OES) | HORIBA | GD-Profiler 2 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A19 | GC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計) | Agilent | Agilent 5977A GC/MS | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A20 | 電池発生ガス分析装置 | JEOL | JMS-700 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A21 | XRF(蛍光X線分析装置) | SHIMADZU | LAB CENTER XRF-1800 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A22 | XPS(X線光電子分光装置) | ULVAC-PHI | VersaProbe II | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥9,800 |
A23 | HAXPES | Omicron NanoTechnology ULVAC-PHI | 特型 | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥9,800 |
A24 | XRD(X線回析装置) | Rigaku | SmartLab | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A25 | 比表面積測定装置 | Micromeritics | 3FLEX | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A26 | 粒子径分布測定装置 | HORIBA | LA-950V2 MF | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A27 | 環境制御型SPM | Bruker AXS | MultiMode 8 | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
A28 | TOF-SIMS | ION-TOF | TOF.SIMS5-AD-GCIB | ¥4,400 | ¥6,000 | ¥12,000 |
A29 | TEM/STEM | JEOL | JEM-ARM200F(HR) | ¥5,500 | ¥7,100 | ¥14,200 |
A30 | FIB | JEOL | JIB-4501 | ¥2,200 | ¥3,800 | ¥7,600 |
A31 | FIB-SEM | Hitachi High-Tech Science | SMF2000 | ¥4,400 | ¥6,000 | ¥12,000 |
A32 | SEM | JEOL | JSM-7800F | ¥3,300 | ¥4,900 | ¥9,800 |
A33 | 走査型オージェ電子分光装置 | ULVAC-PHI | PHI710 | ¥2,200 | ¥3,800 | ¥7,600 |
A34 | クロスセクションポリッシャ(CP) | JEOL | IB-09020CP | ¥1,100 | ¥2,700 | ¥5,400 |
【備 考】
|
![]() |
|