2025年度設備一覧
バイオ分析ユニット
強磁場計測ユニット
表面・バルク分析ユニット
電子顕微鏡ユニット
微細加工ユニット
強磁場計測ユニット
表面・バルク分析ユニット
電子顕微鏡ユニット
微細加工ユニット
バイオ分析ユニット
| 設備ID | 設備名 | 設置場所 |
| NM-001 | NMR(ECS-400) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-002 | LC-MS(Q-Exactive Plus) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-020 | LC-MS(Orbitrap Exploris 480) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-003 | ラマン顕微鏡(inVia Reflex) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡(SP5) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-005 | 液中原子間力顕微鏡(NanoWizard 4 XP) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群(TM4000PlusII, TM3000) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置(Biacore X100) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-008 | プレートリーダー(EnSight) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-009 | 分光光度計(U-2900) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-010 | 分光蛍光光度計(F-7000) | 千現地区 材料信頼性実験棟 202号室 |
| NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計(IRTracer-100) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-012 | 円二色性分散計(J-725) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-013 | ゼータ電位計(ELSZ-1000Z) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-014 | 動的光散乱光度計(DLS-8000HAL) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-015 | 粒度分布測定装置(SALD-2100) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-016 | 接触角計(VCA Optima-XE) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-017 | テクスチャーアナライザー(TA-XT2i) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-018 | HPLC(質量分析計付き)(Prominence LXQ) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
| NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群(Nexera40, DAWN 8, GPC-101) | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
強磁場計測ユニット
| 設備ID | 設備名 | 設置場所 |
| NM-101 | 500MHz固体汎用NMRシステム(JNM-ECZ500R) | 桜地区 第2NMR実験棟 107号室 |
| NM-102 | 500MHz固体高分解能NMRシステム(JNM-ECZ500R) | 桜地区 第2NMR実験棟 108号室 |
| NM-103 | 800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム(JNM-ECA800) | 桜地区 第2NMR実験棟 109号室 |
表面・バルク分析ユニット
| 設備ID | 設備名 | 設置場所 |
| NM-201 | 多環境場対応型X線単結晶構造解析装置(XtaLAB Synergy-R/DW Custom) | 並木地区 研究本館 317号室 |
| NM-209 | 2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置_NSC(VariMax DW AFC11 with Pilatus) | 並木地区 研究本館 320号室 |
| NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL(SmartLab 9 kW) | 千現地区 物性解析実験棟 212号室 |
| NM-210 | 温度可変型粉末X線回折装置_Cu1_NTS(SmartLab 9 kW with cryostat/furnace) | 並木地区 研究本館 317号室 |
| NM-211 | 高速・高感度型粉末X線回折装置_Cu_ASC_NS3(SmartLab3) | 並木地区 研究本館 320号室 |
| NM-212 | 卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC1(MiniFlex600_Cu) | 並木地区 研究本館 322号室 |
| NM-213 | 卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC2(MiniFlex600_Cu) | 並木地区 研究本館 322号室 |
| NM-214 | 卓上型粉末回折計_Cr_SCR(MiniFlex600_Cr) | 千現地区 物性解析実験棟 214号室 |
| NM-215 | 卓上型X線回折計_Cu_SMF(MiniFlex600_Cu) | 千現地区 物性解析実験棟 214号室 |
| NM-216 | 薄膜X線回折装置_Cu(SmartLab) | 並木地区 MANA棟 401号室 |
| NM-228 | 微小部蛍光X線分析装置(ORBIS PC) | 千現地区 ファインプロセス実験棟 313号室 |
| NM-202 | 硬X線光電子分光分析装置(HAX-PES/XPS)(Quantes) | 並木地区 MANA棟 403号室 |
| NM-225 | X線光電子分光分析装置(XPS-Quantera SXM) | 千現地区 精密計測実験棟 124号室 |
| NM-203 | 誘導結合プラズマ発光分析装置群(1. 720 ICP-OES, 2. Agilent5800, 3. Agilent7850, 4. SPS3520DD-UV, 5. Element XR, 6. Agilent5800) | 千現地区 ファインプロセス棟 317, 319号室/ 並木地区研究本館 311号室 |
| NM-230 | マルチガス導入グロー放電質量分析システム(VG9000) | 千現地区 ファインプロセス実験棟 311号室 |
| NM-205 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置(PHI TRIFT V nanoTOF) | 千現地区 精密計測実験棟 123号室 |
| NM-229 | イオンクロマトグラフシステム | 千現地区 ファインプロセス実験棟 312号室 |
| NM-206 | 酸素窒素水素分析装置(ONH836)、炭素硫黄分析装置(CS844) | 千現地区 ファインプロセス棟 314号室 |
| NM-217 | 熱分析装置(TG/DTA+DSC)(TG/DTA 6200, X-DSC7000) | 並木地区 MANA棟 403号室 |
| NM-218 | ゼータ電位&粒径測定装置(ELSZ-2000ZS) | 並木地区 MANA棟 403号室 |
| NM-219 | フーリエ変換赤外分光光度計(IRAffinity-1S) | 並木地区 MANA棟 404号室 |
| NM-220 | 紫外可視近赤外分光計(V-770) | 並木地区 MANA棟 404号室 |
| NM-221 | 分光蛍光光度計(FP-8500DS) | 並木地区 MANA棟 404号室 |
| NM-222 | 蛍光分光計(Fluorolog-3) | 並木地区 MANA棟 403号室 |
| NM-223 | フーリエ変換赤外分光計(FT/IR-6700) | 千現地区 ファインプロセス実験棟 202号室 |
| NM-224 | 中低温示差熱分析装置(DSC200F3) | 千現地区 ファインプロセス実験棟 303号室 |
| NM-207 | 電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置(JXA-8500F) | 千現地区 精密計測実験棟 122号室 |
| NM-234 | フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザー(JXA-IHP200F) | 千現地区 精密計測実験棟 111号室 |
| NM-208 | 走査型オージェ電子分光分析装置(JAMP-9500F) | 千現地区 精密計測実験棟 111号室 |
| NM-226 | ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡(JSM-7001F) | 千現地区 精密計測実験棟 112号室 |
| NM-227 | 電界放出形走査電子顕微鏡(SU8000) | 千現地区 精密計測実験棟 114号室 |
| NM-231 | 電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6500F) | 千現地区 精密計測実験棟 113号室 |
| NM-232 | 走査電子顕微鏡(JSM-6510) | 千現地区 精密計測実験棟 112号室 |
| NM-233 | レーザ元素分析デジタルマイクロスコープ | 千現地区 ファインプロセス実験棟 313号室 |
電子顕微鏡ユニット
| 設備ID | 設備名 | 設置場所 |
| NM-403 | TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置(NX5000) | 並木地区 無振動特殊実験棟 107号室 |
| NM-404 | 無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置(Model 1040 Nanomill) | 並木地区 超高圧電子顕微鏡特殊実験棟 102号室 |
| NM-407 | セラミックス試料作製装置群 | 並木地区 超高圧電子顕微鏡特殊実験棟 110号室 |
| NM-501 | 実動環境対応物理分析電子顕微鏡(JEM-ARM200F-G) 2025/4/21まで | 千現地区 材料信頼性実験棟 118号室 |
| NM-502 | 実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡(JEM-ARM200F-B) | 千現地区 ファインプロセス実験棟 125号室 |
| NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 千現地区 精密計測実験棟 126号室 |
| NM-504 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F2) | 千現地区 精密計測実験棟 117号室 |
| NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡(JEM-2100) | 千現地区 精密計測実験棟 119号室 |
| NM-506 | 2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー(Lightning) | 千現地区 精密計測実験棟 106号室 |
| NM-507 | 2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー(Gatan 636) | 千現地区 精密計測実験棟 106号室 |
| NM-302 | 微細組織三次元マルチスケール解析装置(SMF-1000) | 千現地区 先進構造材料研究棟 109号室 |
| NM-517 | FIB/SEM精密微細加工装置 (Helios 650) | 千現地区 精密計測実験棟 129号室 |
| NM-508 | 走査型電子顕微鏡(JSM-7000F) 2025/10/31まで | 千現地区 精密計測実験棟212号室 |
| NM-509 | デュアルビーム加工観察装置(NB5000) | 千現地区 精密計測実験棟 129号室 |
| NM-510 | FIB加工装置 (JIB-4000) | 千現地区 精密計測実験棟 115号室 |
| NM-511 | FIB加工装置 (JEM-9320FIB) | 千現地区 精密計測実験棟 115号室 |
| NM-512 | FIB加工装置 (JEM-9310FIB) | 千現地区 精密計測実験棟 212号室 |
| NM-513 | ピックアップシステム | 千現地区 精密計測実験棟 115号室 |
| NM-514 | ウルトラミクロトーム(Leica EM UC6) | 千現地区 精密計測実験棟 212号室 |
| NM-515 | 電子線トモグラフィー解析システム | 千現地区 精密計測実験棟 105号室 |
| NM-516 | TEM試料作製装置群 | 千現地区 精密計測実験棟 103, 108号室 |
微細加工ユニット
| 設備ID | 設備名 | 設置場所 |
| NM-661 | 電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS] | 千現地区 材料信頼性実験棟 119号室 |
| NM-635 | 電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100] | 並木地区 MANA棟 503号室 |
| NM-603 | レーザー描画装置 [DWL66+] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-636 | マスクレス露光装置 [DL-1000] | 並木地区 MANA棟 503号室 |
| NM-604 | マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-660 | マスクレス露光装置 [MLA150] | 千現地区 材料信頼性実験棟 102号室 |
| NM-670 | 自動現像装置 [AD-1200] | 千現地区 材料信頼性実験棟 102号室 |
| NM-605 | 水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-638 | 水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2] | 並木地区 MANA棟 502号室 |
| NM-606 | UVオゾンクリーナー [UV-1] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-668 | 蒸気二流体洗浄装置 [SSM101] | 千現地区 材料信頼性実験棟 102号室 |
| NM-608 | スパッタ装置 [JSP-8000] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-641 | スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2] | 並木地区 MANA棟 504号室 |
| NM-607 | スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-664 | スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4] | 並木地区 MANA棟 504号室 |
| NM-610 | 電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-609 | 電子銃型蒸着装置 [ADS-E86] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-665 | 電子銃型蒸着装置 [ADS-E810] | 並木地区 MANA棟 504号室 |
| NM-644 | 原子層堆積装置 [SUNALE R-150] | 並木地区 MANA棟 503号室 |
| NM-611 | 原子層堆積装置 [AD-230LP] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-633 | SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-612 | SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-614 | CCP-RIE装置 [RIE-200NL] | 並木地区 MANA棟 506号室 |
| NM-615 | ICP-RIE装置 [RIE-101iPH] | 並木地区 MANA棟 506号室 |
| NM-617 | ICP-RIE装置 [RV-APS-SE] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-645 | ICP-RIE装置 [CE300I] | 並木地区 MANA棟 503号室 |
| NM-616 | シリコンDRIE装置 [ASE-SRE] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-618 | 原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-662 | 低ダメージ精密エッチング装置 [Spica] | 千現地区 材料信頼性実験棟 102号室 |
| NM-619 | 赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-634 | 赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-621 | FE-SEM [S-4800] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-647 | FE-SEM+EDX [S-4800] | 並木地区 MANA棟 414号室 |
| NM-648 | FE-SEM+EDX [SU8000] | 並木地区 MANA棟 414号室 |
| NM-649 | FE-SEM+EDX [SU8230] | 並木地区 MANA棟 506号室 |
| NM-667 | FE-SEM+EDX [JSM-IT800] | 千現地区 材料信頼性実験棟 116号室 |
| NM-650 | 卓上電子顕微鏡 [TM3000] | 並木地区 MANA棟 414号室 |
| NM-622 | 走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-623 | レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-626 | 触針式プロファイラー [Dektak XT-A #1] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-666 | 触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2] | 並木地区 MANA棟 5階CR |
| NM-625 | エリプソメーター [MARY-102FM] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-655 | 分光エリプソメーター [M2000] | 並木地区 MANA棟 505号室 |
| NM-663 | 分光エリプソメーター [UNECS-2000A] | 千現地区 材料信頼性実験棟 102号室 |
| NM-624 | 顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-628 | 薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-629 | ダイシングソー [DAD322] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-656 | ダイシングソー [DAD3220] | 並木地区 MANA棟 506号室 |
| NM-630 | 室温プローバー [MX-200/B] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |
| NM-659 | ワイヤーボンダー [7476D #1] | 並木地区 MANA棟 513号室 |
| NM-632 | ワイヤーボンダー [7476D #2] | 千現地区 材料信頼性実験棟 |