磁性・スピントロニクス材料研究センターは、次世代情報機器やグリーンエネルギー社会に不可欠な磁性材料およびスピントロニクス材料の基礎から応用までを幅広く研究しています。
従来の磁性材料の新機能開拓や、高性能磁石、磁気記録技術、不揮発メモリ、スピン流・熱流制御、スピンカロリトロニクスなど、情報・エネルギー変換を牽引する最先端材料と新規デバイスの創出を目指しています。
データ科学やAI、マイクロマグネティクス計算、材料プロセス、先端組織解析技術、第一原理計算などを融合したトランススケール材料科学により、実用性と学術的価値を両立した研究開発を進めています。

- センター長
- 高橋 有紀子


センター全体と各研究グループは、材料研究・物性解析・データ科学・応用デバイス開発という多軸連携のもと、情報・エネルギー分野のイノベーションを目指しています。
| グループ名 | 主な役割・テーマ | 他グループとのつながり |
|---|---|---|
磁気機能デバイスグループ![]() | ハーフメタルを含む革新的磁気デバイスや磁気センサー、異常ホール効果・ネルンスト効果利用のHDDヘッドや熱流センサーなど応用研究。 | 材料開発グループと連携し新機能デバイスを社会実装。 |
磁気記録材料グループ![]() | 超高密度磁気ストレージデバイスの材料・記録方式開発。データ科学、ナノ解析を駆使したFePtなどの次世代媒体研究、熱アシストや多値磁気記録など新原理方式も挑戦。 | 理論グループと連携し、組織制御や物性解析を反映。 |
スピントロニクスグループ![]() | トンネル磁気抵抗素子や垂直磁気異方性デバイス、薄膜技術・新材料導入により高性能化。基礎から応用まで巨大磁気抵抗比素子など研究。 | スピン物性・理論グループと材料・界面構造情報交換。 |
| スピン物性グループ | スピントロニクス現象の物理・デバイス実証。高効率磁化反転や物理リザバー応用、スキルミオン現象も対象。 | エネルギーグループと共同し新現象の発見と機能化。 |
スピンエネルギーグループ![]() | スピンカロリトロニクス分野。熱電・熱輸送をスピン現象と融合、熱エネルギー変換・制御など基礎から応用への展開。 | スピン物性やデバイスグループと連携し新規熱制御デバイスを展開。 |
磁性理論グループ![]() | 第一原理計算・機械学習等による物性理論研究。有限温度物性予測や磁性材料データベース構築、新材料の効率的探索。 | スピントロニクス・デバイスグループと密接に連携し設計指針を提供。 |
グリーン磁性材料グループ![]() | 永久磁石・ソフト磁性材料・磁気冷凍材料の設計と持続可能な材料探索。ナノ解析、データサイエンスやシミュレーションによる複合的アプローチ。 | 理論グループと連携し性能向上・新規化合物探索。 |
DXMag 拠点![]() | AI駆動型研究手法、データ科学を活用したデバイス、磁石、軟磁性材料などの磁性材料の研究を推進。産業応用を意識した迅速な材料設計と評価。 | センター各グループと横断的に連携し、データ駆動型研究を推進。 |







