![]() |
|
![]() |
|||||
|
|||||||
|
トップページ > 利用について > 利用料金 |
利用について |
|
利用料金 |
![]() |
料金表について |
![]() |
2024年度より料金が変更になりましたので、ご注意ください。所属機関により料金表が異なります。また、ご利用コース(利用条件)により料金が異なります。
|
![]() |
大学・公的機関所属利用者料金表(2024年度~) |
![]() |
機器ID | 装置名 | 利用コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIM利用(データ提供あり) | ARIM利用(データ提供なし) | NOF利用 | ||||||||
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | ||
NM-020 | LC-MS (OE480) | 3,630 | 5,390 | 7,150 | 10,890 | 16,170 | 21,450 | 14,157 | 21,021 | 27,885 |
NM-002 | LC-MS (Q-Exactive) | 2,420 | 4,180 | 5,940 | 7,260 | 12,540 | 17,820 | 9,438 | 16,302 | 23,166 |
NM-018 | HPLC(質量分析計付き) | |||||||||
NM-001 | NMR | 1,210 | 2,970 | 4,730 | 3,630 | 8,910 | 14,190 | 4,719 | 11,583 | 18,447 |
NM-003 | ラマン顕微鏡 | |||||||||
NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 | |||||||||
NM-005 | 液中原子間力顕微鏡 | |||||||||
NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群 | |||||||||
NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置 | |||||||||
NM-008 | プレートリーダー | |||||||||
NM-009 | 分光光度計 | |||||||||
NM-010 | 分光蛍光光度計 | |||||||||
NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計 | |||||||||
NM-012 | 円二色性分散計 | |||||||||
NM-013 | ゼータ電位計 | |||||||||
NM-014 | 動的光散乱光度計 | |||||||||
NM-015 | 粒度分布測定装置 | |||||||||
NM-016 | 接触角計 | |||||||||
NM-017 | テクスチャーアナライザー | |||||||||
NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 | |||||||||
- | LMD、リアルタイム定量PCR装置、フローサイトメトリー、セルソーター、マイクロアレイスキャナー、リサイクル分取GPC、グローブボックス、電気炉、プラズマクリーナー、スプレードライヤー | ARIM利用のお取扱いはありません。 NOF利用で受付けております。 |
4,719 | 11,583 | 18,447 |
1. | この料金表は「大学・公的機関」所属の利用者に適用されます。2024年度より料金が変更になりましたので、ご注意ください。 |
2. | 装置1時間あたりの利用料金で、間接経費30%(NOF利用のみ)と消費税を含みます。 |
3. | 「ARIM利用(データ提供あり)」の場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(約2年間のエンバーゴ(非公開)期間後に一般公開)して頂くことが利用条件となります。 |
4. | 「ARIM利用」の場合は、年度末に利用報告書をご提出頂き、ネット上で公開されます。「NOF利用」の場合は、簡易な利用報告書をご提出頂きますが、公開されることはありません。 |
5. | 技術代行は依頼内容によっては料金が変わることがあります。また、装置や人員の都合により技術代行を受けられないことがあります。 |
![]() |
中小企業所属利用者料金表(2024年度~) |
![]() |
機器ID | 装置名 | 利用コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIM利用(データ提供あり) | ARIM利用(データ提供なし) | NOF利用 | ||||||||
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | ||
NM-020 | LC-MS (OE480) | 7,260 | 10,780 | 14,300 | 18,150 | 26,950 | 35,750 | 23,595 | 35,035 | 46,475 |
NM-002 | LC-MS (Q-Exactive) | 4,840 | 8,360 | 11,880 | 12,100 | 20,900 | 29,700 | 15,730 | 27,170 | 38,610 |
NM-018 | HPLC(質量分析計付き) | |||||||||
NM-001 | NMR | 2,420 | 5,940 | 9,460 | 6,050 | 14,850 | 23,650 | 7,865 | 19,305 | 30,745 |
NM-003 | ラマン顕微鏡 | |||||||||
NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 | |||||||||
NM-005 | 液中原子間力顕微鏡 | |||||||||
NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群 | |||||||||
NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置 | |||||||||
NM-008 | プレートリーダー | |||||||||
NM-009 | 分光光度計 | |||||||||
NM-010 | 分光蛍光光度計 | |||||||||
NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計 | |||||||||
NM-012 | 円二色性分散計 | |||||||||
NM-013 | ゼータ電位計 | |||||||||
NM-014 | 動的光散乱光度計 | |||||||||
NM-015 | 粒度分布測定装置 | |||||||||
NM-016 | 接触角計 | |||||||||
NM-017 | テクスチャーアナライザー | |||||||||
NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 | |||||||||
- | LMD、リアルタイム定量PCR装置、フローサイトメトリー、セルソーター、マイクロアレイスキャナー、リサイクル分取GPC、グローブボックス、電気炉、プラズマクリーナー、スプレードライヤー | ARIM利用のお取扱いはありません。 NOF利用で受付けております。 |
7,865 | 19,305 | 30,745 |
1. | この料金表は「中小企業」(資本金が1億円以下)所属の利用者に適用されます。2024年度より料金が変更になりましたので、ご注意ください。 |
2. | 装置1時間あたりの利用料金で、間接経費30%(NOF利用のみ)と消費税を含みます。 |
3. | 「ARIM利用(データ提供あり)」の場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(約2年間のエンバーゴ(非公開)期間後に一般公開)して頂くことが利用条件となります。 |
4. | 「ARIM利用」の場合は、年度末に利用報告書をご提出頂き、ネット上で公開されます。「NOF利用」の場合は、簡易な利用報告書をご提出頂きますが、公開されることはありません。 |
5. | 技術代行は依頼内容によっては料金が変わることがあります。また、装置や人員の都合により技術代行を受けられないことがあります。 |
![]() |
大企業所属利用者料金表(2024年度~) |
![]() |
機器ID | 装置名 | 利用コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIM利用(データ提供あり) | ARIM利用(データ提供なし) | NOF利用 | ||||||||
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | ||
NM-020 | LC-MS (OE480) | 10,890 | 16,170 | 21,450 | 36,300 | 53,900 | 71,500 | 47,190 | 70,070 | 92,950 |
NM-002 | LC-MS (Q-Exactive) | 7,260 | 12,540 | 17,820 | 24,200 | 41,800 | 59,400 | 31,460 | 54,340 | 77,220 |
NM-018 | HPLC(質量分析計付き) | |||||||||
NM-001 | NMR | 3,630 | 8,910 | 14,190 | 12,100 | 29,700 | 47,300 | 15,730 | 38,610 | 61,490 |
NM-003 | ラマン顕微鏡 | |||||||||
NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 | |||||||||
NM-005 | 液中原子間力顕微鏡 | |||||||||
NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群 | |||||||||
NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置 | |||||||||
NM-008 | プレートリーダー | |||||||||
NM-009 | 分光光度計 | |||||||||
NM-010 | 分光蛍光光度計 | |||||||||
NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計 | |||||||||
NM-012 | 円二色性分散計 | |||||||||
NM-013 | ゼータ電位計 | |||||||||
NM-014 | 動的光散乱光度計 | |||||||||
NM-015 | 粒度分布測定装置 | |||||||||
NM-016 | 接触角計 | |||||||||
NM-017 | テクスチャーアナライザー | |||||||||
NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 | |||||||||
- | LMD、リアルタイム定量PCR装置、フローサイトメトリー、セルソーター、マイクロアレイスキャナー、リサイクル分取GPC、グローブボックス、電気炉、プラズマクリーナー、スプレードライヤー | ARIM利用のお取扱いはありません。 NOF利用で受付けております。 |
15,730 | 38,610 | 61,490 |
1. | この料金表は「大企業」(資本金が1億円を超える)所属の利用者に適用されます。2024年度より料金が変更になりましたので、ご注意ください。 |
2. | 装置1時間あたりの利用料金で、間接経費30%(NOF利用のみ)と消費税を含みます。 |
3. | 「ARIM利用(データ提供あり)」の場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(約2年間のエンバーゴ(非公開)期間後に一般公開)して頂くことが利用条件となります。 |
4. | 「ARIM利用」の場合は、年度末に利用報告書をご提出頂き、ネット上で公開されます。「NOF利用」の場合は、簡易な利用報告書をご提出頂きますが、公開されることはありません。 |
5. | 技術代行は依頼内容によっては料金が変わることがあります。また、装置や人員の都合により技術代行を受けられないことがあります。 |
![]() |
大学・公的機関所属利用者料金表(~2023年度) |
![]() |
機器ID | 装置名 | 利用コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIM利用(データ提供あり) | ARIM利用(データ提供なし) | NOF利用 | ||||||||
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | ||
NM-002 | LC-MS | 2,200 | 3,850 | 5,500 | 6,600 | 11,550 | 16,500 | 8,580 | 15,015 | 21,450 |
NM-018 | HPLC(質量分析計付き) | |||||||||
NM-001 | NMR | 1,100 | 2,750 | 4,400 | 3,300 | 8,250 | 13,200 | 4,290 | 10,725 | 17,160 |
NM-003 | ラマン顕微鏡 | |||||||||
NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 | |||||||||
NM-005 | 液中原子間力顕微鏡 | |||||||||
NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群 | |||||||||
NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置 | |||||||||
NM-008 | プレートリーダー | |||||||||
NM-009 | 分光光度計 | |||||||||
NM-010 | 分光蛍光光度計 | |||||||||
NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計 | |||||||||
NM-012 | 円二色性分散計 | |||||||||
NM-013 | ゼータ電位計 | |||||||||
NM-014 | 動的光散乱光度計 | |||||||||
NM-015 | 粒度分布測定装置 | |||||||||
NM-016 | 接触角計 | |||||||||
NM-017 | テクスチャーアナライザー | |||||||||
NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 | |||||||||
- | LMD、リアルタイム定量PCR装置、フローサイトメトリー、セルソーター、マイクロアレイスキャナー、リサイクル分取GPC、グローブボックス、電気炉、プラズマクリーナー、スプレードライヤー | ARIM利用のお取扱いはありません。 NOF利用で受付けております。 |
4,290 | 10,725 | 17,160 |
1. | この料金表は2023年度までの「大学・公的機関」所属の利用者に適用されます。 |
2. | 装置1時間あたりの利用料金で、間接経費30%(NOF利用のみ)と消費税を含みます。 |
3. | 「ARIM利用(データ提供あり)」の場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(約2年間のエンバーゴ(非公開)期間後に一般公開)して頂くことが利用条件となります。 |
4. | 「ARIM利用」の場合は、年度末に利用報告書をご提出頂き、ネット上で公開されます。「NOF利用」の場合は、簡易な利用報告書をご提出頂きますが、公開されることはありません。 |
5. | 技術代行は依頼内容によっては料金が変わることがあります。また、装置や人員の都合により技術代行を受けられないことがあります。 |
![]() |
中小企業所属利用者料金表(~2023年度) |
![]() |
機器ID | 装置名 | 利用コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIM利用(データ提供あり) | ARIM利用(データ提供なし) | NOF利用 | ||||||||
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | ||
NM-002 | LC-MS | 4,400 | 7,700 | 11,000 | 11,000 | 19,250 | 27,500 | 14,300 | 25,025 | 35,750 |
NM-018 | HPLC(質量分析計付き) | |||||||||
NM-001 | NMR | 2,200 | 5,500 | 8,800 | 5,500 | 13,750 | 22,000 | 7,150 | 17,875 | 28,600 |
NM-003 | ラマン顕微鏡 | |||||||||
NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 | |||||||||
NM-005 | 液中原子間力顕微鏡 | |||||||||
NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群 | |||||||||
NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置 | |||||||||
NM-008 | プレートリーダー | |||||||||
NM-009 | 分光光度計 | |||||||||
NM-010 | 分光蛍光光度計 | |||||||||
NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計 | |||||||||
NM-012 | 円二色性分散計 | |||||||||
NM-013 | ゼータ電位計 | |||||||||
NM-014 | 動的光散乱光度計 | |||||||||
NM-015 | 粒度分布測定装置 | |||||||||
NM-016 | 接触角計 | |||||||||
NM-017 | テクスチャーアナライザー | |||||||||
NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 | |||||||||
- | LMD、リアルタイム定量PCR装置、フローサイトメトリー、セルソーター、マイクロアレイスキャナー、リサイクル分取GPC、グローブボックス、電気炉、プラズマクリーナー、スプレードライヤー | ARIM利用のお取扱いはありません。 NOF利用で受付けております。 |
7,150 | 17,875 | 28,600 |
1. | この料金表は2023年度までの「中小企業」(資本金が1億円以下)所属の利用者に適用されます。 |
2. | 装置1時間あたりの利用料金で、間接経費30%(NOF利用のみ)と消費税を含みます。 |
3. | 「ARIM利用(データ提供あり)」の場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(約2年間のエンバーゴ(非公開)期間後に一般公開)して頂くことが利用条件となります。 |
4. | 「ARIM利用」の場合は、年度末に利用報告書をご提出頂き、ネット上で公開されます。「NOF利用」の場合は、簡易な利用報告書をご提出頂きますが、公開されることはありません。 |
5. | 技術代行は依頼内容によっては料金が変わることがあります。また、装置や人員の都合により技術代行を受けられないことがあります。 |
![]() |
大企業所属利用者料金表(~2023年度) |
![]() |
機器ID | 装置名 | 利用コース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIM利用(データ提供あり) | ARIM利用(データ提供なし) | NOF利用 | ||||||||
機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | 機器利用 | 技術補助 | 技術代行 | ||
NM-002 | LC-MS | 6,600 | 11,550 | 16,500 | 22,000 | 38,500 | 55,000 | 28,600 | 50,050 | 71,500 |
NM-018 | HPLC(質量分析計付き) | |||||||||
NM-001 | NMR | 3,300 | 8,250 | 13,200 | 11,000 | 27,500 | 44,000 | 14,300 | 35,750 | 57,200 |
NM-003 | ラマン顕微鏡 | |||||||||
NM-004 | 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 | |||||||||
NM-005 | 液中原子間力顕微鏡 | |||||||||
NM-006 | 卓上走査型電子顕微鏡装置群 | |||||||||
NM-007 | 表面プラズモン共鳴装置 | |||||||||
NM-008 | プレートリーダー | |||||||||
NM-009 | 分光光度計 | |||||||||
NM-010 | 分光蛍光光度計 | |||||||||
NM-011 | フーリエ変換赤外分光光度計 | |||||||||
NM-012 | 円二色性分散計 | |||||||||
NM-013 | ゼータ電位計 | |||||||||
NM-014 | 動的光散乱光度計 | |||||||||
NM-015 | 粒度分布測定装置 | |||||||||
NM-016 | 接触角計 | |||||||||
NM-017 | テクスチャーアナライザー | |||||||||
NM-019 | ゲル浸透クロマトグラフィー装置群 | |||||||||
- | LMD、リアルタイム定量PCR装置、フローサイトメトリー、セルソーター、マイクロアレイスキャナー、リサイクル分取GPC、グローブボックス、電気炉、プラズマクリーナー、スプレードライヤー | ARIM利用のお取扱いはありません。 NOF利用で受付けております。 |
14,300 | 35,750 | 57,200 |
1. | この料金表は2023年度までの「大企業」(資本金が1億円を超える)所属の利用者に適用されます。 |
2. | 装置1時間あたりの利用料金で、間接経費30%(NOF利用のみ)と消費税を含みます。 |
3. | 「ARIM利用(データ提供あり)」の場合は、計測データと計測した試料の情報を提供(約2年間のエンバーゴ(非公開)期間後に一般公開)して頂くことが利用条件となります。 |
4. | 「ARIM利用」の場合は、年度末に利用報告書をご提出頂き、ネット上で公開されます。「NOF利用」の場合は、簡易な利用報告書をご提出頂きますが、公開されることはありません。 |
5. | 技術代行は依頼内容によっては料金が変わることがあります。また、装置や人員の都合により技術代行を受けられないことがあります。 |
![]() |
|