• | 登録特許 |
• | 特許出願 |
• | 外部資金 |
• | 受賞 |
• | 新聞報道等 |
• | 教育 |
US 12,100,488 B2 |
登録日:2024年9月24日 発明者:Kota Shiba, Ryo Tamura, Gaku Imamura, and Genki Yoshikawa 発明の名称:METHOD AND DEVICE FOR ESTIMATING VALUE TO BE ESTIMATED ASSOCIATED WITH SPECIMEN 特許権者:National Institute for Materials Science |
|
|
特許第7460202号 |
出願番号:特願2022-550537 出願日:2021年9月13日 登録日:2024年3月25日 発明者:長尾忠昭,ゴ ドゥック テイエン,田村亮,ドアン タン アン 発明の名称:非接触材料同定方法、非接触温度同定方法、及び熱処理加工進行度同定方法 特許権者:国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
|
|
特許第7371981号 |
出願番号:特願2022-509487 出願日:2021年3月5日 登録日:2023年10月23日 発明者:田村亮,許含笑,北井孝紀,南皓輔,中津牧人,吉川元起,柴弘太,津田宏治 発明の名称:原臭選定方法、原臭の組み合わせによりニオイを表現、提示または合成する方法、及びそのための装置 特許権者:国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
|
|
特許第7318926号 |
出願番号:特願2019-195736 出願日:2019年10月29日 登録日:2023年7月24日 発明者:ザンハン,王洪欣,藤田大介,花方信孝,田村亮,ダボ 発明の名称:被測定細胞の弾性特性分布を解析する方法及び装置、並びに原子間力顕微鏡の探針の形状パラメータを定める方法及び装置 特許権者:国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
EP3550284 |
登録日:2022年10月26日 発明者:Kota Shiba, Ryo Tamura, Gaku Imamura, and Genki Yoshikawa 発明の名称:METHOD FOR ESTIMATING A VALUE ASSOCIATED WITH A SPECIMEN 特許権者:National Institute for Materials Science |
|
|
特許第6663151号 |
出願番号:特願2018-553801 出願日:2017年11月21日 登録日:2020年2月18日 発明者:柴弘太,田村亮,今村岳,吉川元起 発明の名称:試料に対応付けられた推定対象値を推定する方法及び装置 特許権者:国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
|
特願2021-86322 |
出願番号:特願2021-86322 出願日:2021年5月21日 発明者:内藤昌信,藤田健弘,中村泰之,田村亮,津田宏治,隅田真人,寺山慧 発明の名称:部分構造選択ステップを含む設計データの生成方法、機能性分子の設計データの生成方法、機能性分子の設計プログラム及び機能性分子 特許権者:国立研究開発法人物質・材料研究機構,国立研究開発法人理化学研究所 |
|
|
|
2025年度 - 2027年度 |
基盤研究(B) 「機械学習と科学的知見を融合させた次世代状態図AIの開発」(代表者)![]() |
2024年度 - 2027年度 |
JST さきがけ 「革新材料創出のための自律駆動型研究支援ソフトウェアの開発」(代表者)![]() |
2024年度 - 2026年度 |
基盤研究(B) 「鼻腔内の複雑気体流れに学ぶ:嗅覚にみられる超高感度ニオイ知覚のメカニズム解明」(分担者)![]() |
2022年度 - 2027年度 |
JST CREST 「デバイスインバースデザインのための表界面稼働状態計測解析法の確立」(主たる共同研究者)![]() |
2021年度 - 2023年度 |
JST 未来社会創造事業 「実験自動化技術とデータ科学の連携による海水電解材料のハイスループット探索」課題番号:JPMJMI21EA(分担者)![]() |
2021年度 - 2024年度 |
基盤研究(B) 「機械学習・次元削減手法による不規則構造のミクロスコピック解析」 課題番号:21H01008(代表者)![]() |
2021年度 - 2023年度 |
基盤研究(B) 「鼻腔に学ぶ―人工嗅覚の実現に向けた複雑流路内ガス流れの理解と利用」 課題番号:21H01971(分担者)![]() |
2020年度 - 2022年度 |
基盤研究(B) 「計算・実験科学の融合による有効ハミルトニアン構築と強相関トポロジカル物質への応用」 課題番号:20H01850(分担者)![]() |
2019年度 - 2022年度 |
国際共同研究強化(B) 「ミクロン空間内の気体流れが誘起する構造変形を原理とした新規質量分析法の開発」 課題番号:19KK0141(分担者)![]() |
2018年度 - 2022年度 |
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」![]() |
2017年度 - 2022年度 |
JST CREST 「データ駆動型材料探索に立脚した新規半導体・誘電体の加速的開拓」(主たる共同研究者)![]() |
2016年度 - 2018年度 |
公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 研究助成 「不純物による無機材料の磁気冷凍特性制御」(代表者)![]() |
2015年度 - 2019年度 |
JSTイノベーションハブ「情報統合型物質・材料開発イニシアティブ(MI2I)」(副GL)![]() |
2013年度 - 2015年度 |
基盤研究(C) 「数値計算による高性能な磁気冷凍材料の設計」 課題番号:25420698(代表者)![]() |
2023年4月19日 | 令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 |
![]() |
|
2021年12月28日 | STAM Methods Best Contribution Award 2021 |
![]() |
|
2021年4月1日 | 第16回 NIMS理事長賞 進歩賞 |
![]() |
|
2021年3月13日 | 第15回 日本物理学会若手奨励賞(領域11) |
![]() |
|
2018年3月8日 | MANA International Symposium 2018 "Excellent Poster Presentation Award" |
![]() |
|
2013年10月24日 | 第13回 NIMSフォーラム 「ポスドク研究成果ポスター賞」 |
![]() |
|
2007年3月26日 | 埼玉大学理学部 「理学部長賞」 |
2024年3月3日 | NHK Eテレ「サイエンスZERO」 |
2023年12月15日 | 日本経済新聞「水素触媒の効率高く 物材機構、AI駆使し発見」 |
2023年12月14日 | 日本経済新聞「素製造触媒で最高効率、物材機構 AIで短期間に発見」 |
2023年12月1日 | 日本経済新聞「NIMSとJST、所望の特性を持つ材料をAIと人との連携により短期間で発見する手法を開発」 |
2023年8月11日 | 日刊工業新聞(24面)「AIとの連携環境をつくる」 |
2023年8月10日 | NIKKEI Tech Foresight「物材機構、材料探索の自動化ソフト ロボットとAI連携」 |
2023年7月25日 | MIT Technology Review「材料探索をAIとロボットで自動化、GitHubでソフト公開=NIMS」 |
2023年7月21日 | 日刊工業新聞(22面)「実験ロボとAIつなぐ 物材機構などソフト開発」 |
2022年12月19日 | BSテレビ東京「日経モーニングプラスFT」 |
2022年12月14日 | 日経産業新聞(11面)「気体の種類、色で可視化」 |
2022年12月9日 | 科学新聞(4面)「気体の識別デバイス開発」 |
2022年12月5日 | 日本経済新聞「気体を「構造色」で識別 ガラス基板活用、物材機構」 |
2022年11月30日 | 日刊工業新聞(25面)「構造色で気体可視化」 |
2022年6月10日 | なるにはbooks 化学技術者・研究者になるには「国の研究機関で活躍」 ISBN978-4-8315-1608-4 (ぺりかん社) [Link] |
![]() |
|
2022年4月8日 | 日本経済新聞(17面)「革新材料、AIが性能予測 量子技術も活用」 |
2022年3月15日 | 日刊工業新聞「理研、蛍光有機分子をAI設計 深層学習で高性能化」 |
2022年3月11日 | 電波新聞(8面)「理化学研究所など研究グループ AIで蛍光有機分子を設計、合成にも成功 エレクトロニクス関連など広く応用」 |
2022年3月10日 | 財経新聞「人工知能で蛍光有機分子を開発 -複雑な現象を示す機能性分子の開発に貢献-」 |
2022年3月10日 | エキサイトニュース「人工知能で蛍光有機分子を開発 -複雑な現象を示す機能性分子の開発に貢献-」 |
2022年3月10日 | OPTRONICS ONLINE「理研ら,AIで蛍光有機分子を開発」 |
2022年3月10日 | 電波新聞(1面)「理化学研究所など研究グループ AIで蛍光有機分子を設計、合成にも成功 エレクトロニクス関連など広く応用」 |
2022年3月10日 | 日本経済新聞(17面)「理研・横浜市大・NIMS、人工知能で蛍光有機分子を開発」 |
2021年11月5日 | 科学新聞(1面)「計測データとAIで材料開発加速 少ない実験回数で誤差小さく NIMS・旭化成など技術開発」 |
2021年10月28日 | EE Times Japan(1面)「AI技術を活用、材料開発を少ない実験回数で実現」 |
2021年10月26日 | 日刊工業新聞(13面)「NIMSなど、材料物性を高精度予測 AI使い新技術」 |
2021年10月26日 | 化学工業日報(1面)「物材機構と化学4社 MIの構造データ取得 材料作製を効率化」 |
2021年10月25日 | 日経バイオテク「住友化学、最少の実験回数で高い予測精度を与える汎用的AI技術を開発 ~材料開発のDX:NIMS、旭化成、三菱ケミカル、三井化学、住友化学の水平連携で実現~」 |
2021年10月21日 | 朝日新聞(夕刊10面)「3種の材料 におい組み合わせ→調味料表現」 |
2021年10月14日 | 朝日新聞デジタル「ナンプラー+酒=しょうゆの香り? においのデジタル化に成功」 |
2021年9月14日 | 日本経済新聞(16面)「味・においデータ変換 食卓に」 |
2021年8月30日 | 日経産業新聞(7面)「においの基準、センサーで選定 デジタル化が可能に」 |
2021年8月6日 | 読売新聞(京都版)「におい 色で可視化」 |
2021年7月2日 | MONOist「嗅覚センサーと機械学習を活用し、臭いのデジタル化に成功」 |
2021年7月1日 | フジテレビ「ライブニュースイット」「においの"見える化"検索で話題」 |
2021年6月30日 | 読売新聞(夕刊10面)「しょうゆは「赤50%、緑50%」、においの特徴を色で表示…センサー開発」 |
2021年6月27日 | ニュースイッチ「「臭い」をデジタル化する物材機構の開発技術が面白い!」 |
2021年6月25日 | 日刊工業新聞(27面)「ニオイ基準選定技術」 |
2020年12月18日 | 日刊産業新聞(11面)「物材機構 機械学習で高速検索 ニッケルーコバルト超合金粉末」 |
2020年12月15日 | 化学工業日報(3面)「超合金粉末の収率向上 物材機構 機械学習で78%に」 |
2020年12月11日 | 電波新聞「航空機エンジン用Ni-Co基超合金粉末 NIMSが製造コスト72%削減に成功」 |
2020年12月10日 | MONOist「機械学習を適用し、超合金粉末の製造条件を数回の試行で最適化」 |
2020年12月8日 | All about Photonics「機械学習により超合金粉末の製造コスト削減」 |
2020年12月1日 | 鉄鋼新聞(4面)「物材研、機械学習で超合金粉末の製造コスト削減。航空機エンジン部品など適用」 |
2020年11月30日 | NEXT MOBILITY「NIMS、機械学習による超合金粉末の製造コスト削減」 |
2020年11月30日 | OPTRONICS「NIMS,機械学習でAM用超合金粉末のコスト削減」 |
2020年6月23日 | 日刊産業新聞(9面)「物材機構・理化学研 例外発見特化AIを開発」 |
2020年6月21日 | 科学新聞「例外を発見するAI「BLOX」開発」 |
2020年6月11日 | 日経産業新聞(4面)「理研、特殊な物性探すAI、研究者の予想外物質発見も。」 |
2020年6月3日 | 化学工業日報(朝刊4面)「横浜市立大など 例外を発見するAI 用途越えた探索に強み」 |
2019年11月27日 | 日刊工業新聞(25面)「スモールデータ MI研究 成功に導く」 |
2019年5月10日 | 日経産業新聞(6面)「有用物質,AIの手で」 |
2018年9月14日 | 電波新聞(10面)「AI利用の有機分子設計に成功」 |
2018年9月13日 | 電子デバイス産業新聞(25面)「理研とNIMS、AIで有機分子設計、エレキ材料合成に寄与」 |
2018年8月29日 | 化学工業日報(1面)「AIによる有機分子設計を実証」 |
2018年8月29日 | 日刊工業新聞(7面)「AIで光化学特性分子設計 量子力学計算組み合わせ」 |
2018年8月28日 | 日刊産業新聞(11面)「AIで有機分子設計に成功」 |
2018年8月28日 | OPTRONICS ONLINE「理研ら,AIによる有機分子の設計と実証に成功」 |
2018年8月27日 | 鉄鋼新聞(3面)「理研、物材機構など4者、AIで有機分子の設計に成功」 |
2018年8月27日 | 日経バイオテク「国立研究開発法人理化学研究所、 AIによる有機分子の設計とその実験的検証に成功」 |
2018年8月24日 | 日本経済新聞「東大と理研など、 AIによる有機分子の設計とその実験的検証に成功-機能性分子の設計に道筋」 |
2017年9月7日 | 朝日新聞(25面)「お酒のにおいで度数推定」 |
2017年9月5日 | Academist Journal「ニオイって実は超複雑で超有用! – ニオイに秘められた情報に迫る新たなアプローチ」 |
2017年7月7日 | 毎日新聞(茨城版2面)「匂いで推定 物質・材料研究機構、高精度センサー使い分析」 |
2017年7月6日 | 毎日新聞(夕刊10面)「匂いで推定 物質・材料研究機構、高精度センサー使い分析」 |
2017年6月30日 | 科学新聞(4面)「お酒のにおいからアルコール度数推定」 |
2017年6月30日 | つくばサイエンスニュース「においで特定情報かぎ分ける新手法」 |
2017年6月29日 | ニュースイッチ「酒のニオイからAIでアルコール度数を推定、がん検出に期待高まる」 |
2017年6月28日 | AI BIBLIO「超感度センサーと機械学習を融合、酒の匂いから「アルコール度数」を推定する」 |
2017年6月28日 | 日刊工業新聞(7面)「アルコール度数、酒のニオイからAIで推定」 |
2017年6月27日 | EE Times Japan「ニオイでアルコール度数を推定、健康状態も確認」 |
2017年6月22日 | 日経産業新聞(8面)「アルコール度数、においで推測」 |
2017年6月21日 | マイナビニュース「お酒のにおいからアルコール度数を推定できる手法」 |
2017年6月20日 | 共同通信 47NEWS「酒の強さ、においで予測 がんの診断に応用も」 |
2014年3月28日 | 科学新聞(2面)「反強磁性体の磁気冷凍性能を最大化」 |
2014年3月19日 | 化学工業日報(8面)「反強磁性体 磁気冷凍性能 最大限に」 |
2014年3月12日 | マイナビニュース「NIMS,反強磁性体の磁気冷凍性能を最大にする方法を発見」 |
2024年12月3日 |
岩手大学 理工学部 科目名:特別研修 担当教員:田村亮 |
|
|
2024年12月2日 |
横浜国立大学 理工学部 科目名:化学データサイエンス 担当教員:田村亮 |
|
|
2023年12月8日 |
奈良先端科学技術大学院大学 科目名:物質科学特論C 担当教員:田村亮 |
|
|
2023年12月5日 |
岩手大学 理工学部 科目名:特別研修 担当教員:田村亮 |
|
|
2018年9月 - 2018年11月 |
埼玉大学 大学院 理工学研究科 科目名:統計物理学特論II 担当教員:田村亮 |
|
|
2017年10月 - 2018年3月 |
早稲田大学 基幹理工学部 科目名:基礎物理学B(電磁気学) 基幹 (物理未履修者用クラス) 担当教員:長谷川剛/田邊誠/田村亮/鶴岡徹 |
|
|
2017年9月 - 2017年12月 |
埼玉大学 大学院 理工学研究科 科目名:統計物理学特論II 担当教員:田村亮 |
|
|
2016年10月 - 2017年3月 |
早稲田大学 基幹理工学部 科目名:基礎物理学B(電磁気学) 基幹 (物理未履修者用クラス) 担当教員:長谷川剛/田邊誠/田村亮/鶴岡徹 |