DATE and TIMEコースA:2019年6月26日(水)、コースB:2019年7月9日(火)
VENUE東北大学材料科学高等研究所(AIMR)
開催日時 | コースA 2019年6月26日(水)11:00-12:00 PCの動作確認、13:00-16:30 講義+実習 コースB 2019年7月 9日(火)11:00-12:00 PCの動作確認 、13:00-16:30 講義+実習 |
会場 | AIMR本館2階セミナー室 〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1 東北大学材料科学高等研究所(AIMR) 会場へのアクセスは受講者各自でご確認願います。 |
募集枠 | コースA 10名 (募集枠以上の応募がある場合は抽選となります。) コースB 10名 (募集枠以上の応募がある場合は抽選となります。) |
参加費 | 無料 |
参加資格 | 企業、大学、研究機関に所属し以下の4条件を満たす方 1.Linuxの基本的なコマンド操作ができる方 2.HomCloudを材料研究に使ってみたい方 3.LANへの接続と必要なフリーソフトのインストールが可能なPCを持参できる方 4.実習内容に関するアンケートに協力いただける方 なお、セミナー当日の計算環境は以下のとおりです。 i) 東北大学のWi-Fiを使用します。 ii) 学内に設置した計算サーバへのログインやファイル転送を行います。 iii) Windows の場合は、TeraTerm, Xming, WinSCPをインストールしておいてください。 HomCloudのインストール方法についてはこちらをご覧ください。 (PCにHomCloudをインストールしなくても計算サーバを利用することで問題なく実習できます。) なお、定員超過の場合は、MI2Iコンソーシアム会員(法人・アカデミア)、 PCoMSに所属される方、大学等の教育機関、研究機関に所属される方を優先します。 注1. インストールやLinuxの操作に関する初歩的なサポートはありません。 注2.機械学習に関しては、ある程度の予備知識があることを前提とします。 当日、これらの基本事項に関する説明はありません。 |
申込方法 | 【メール件名】『HomCloudのハンズオンセミナー』申込 【必要事項】 1. コースA,Bの選択 2. 氏名、3. 所属、4. 住所、5. e-mailアドレス、6. 電話番号 【送付先】ハンズオンセミナー事務局(mi2i_hands-on=ml.nims.go.jp ([ = ] → [ @ ])) ※MI2Iコンソーシアム会員またはPCoMS所属の方は、その旨ご記載ください。 |
申込締切 | 6月6日(木)12:00 |
10:30 11:00-12:00 |
受付開始 PCの動作確認<A,B共通> |
12:00-13:00 | 昼休み |
13:00-13:30 13:30-16:20 |
パーシステント・ホモロジーとHomCloudの概要紹介<A,B共通> <コースA>原子配置のトポロジカル解析 離散点データセット(原子配列など)の解析 パーシステント・ホモロジーの計算 パーシステント図としての可視化と解釈 逆解析 秩序の定量化と特徴量の抽出 <コースB>顕微画像からの特徴抽出 顕微鏡写真などの白黒画像やグレースケール画像の解析 パーシステント・ホモロジーの計算 パーシステント図としての可視化と解釈 画像の分類と特徴量の抽出 |
16:20 | アンケート記入 |
16:30 | 終了 |