2011年9月より、千現・並木・桜各地区でも空間放射線量測定を開始しました
2020.10.13 更新福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、現在、NIMS千現地区敷地内で放射線測定を実施していますが、このたび、空間放射線量の測定器をNIMSつくば3地区分、新たに入手できたため、2011年9月より千現・並木・桜の各地区でも計測を開始しました。
この空間放射線量の測定について
この空間放射線量の測定は、先端材料解析研究拠点 量子ビーム分野と極限計測分野により行われていますが、測定器や測定条件等が既に千現地区内で行われているものとは異なるため、従来の測定結果情報とは別に当ページ上で測定結果情報を公開しています。
測定場所
測定場所 | 住所 |
---|---|
千現地区(別ウィンドウで開きます) | 〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 (屋外芝生) |
並木地区(別ウィンドウで開きます) | 〒305-0044 茨城県つくば市並木1-1 (屋外芝生) |
桜地区(別ウィンドウで開きます) | 〒305-0003 茨城県つくば市桜3-13 (屋外芝生) |

測定条件
測定器 | NaI (TI) シンチレーション サーベイメーター |
---|---|
機種 | 日立アロカメディカル製 TCS-172B |
測定結果の値 | バックグラウンド (0.06µSv/h程度) を含む測定値 |
測定日時 | 原則として、二週間に一回計測。 計測時刻は不定期。 |
測定高度 | 地上高 0m、50cm、100cm の3種類で計測 |
関連ファイル・リンク
測定結果
表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)
2020年
計測日 | 天候・気温 | 計測時刻 | 地上高 | 桜地区 | 千現地区 | 並木地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月11日 (日) NEW | 曇, 24℃ | 13:50-15:20 | 0cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
9月26日 (土) NEW | 曇, 20℃ | 11:19-13:00 | 0cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
9月11日 (金) NEW | 晴, 34℃ | 16:58-18:50 | 0cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
8月28日 (金) NEW | 晴, 36℃ | 16:13-17:38 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
8月14日 (金) NEW | 晴, 34℃ | 17:05-18:20 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||
8月1日 (土) NEW | 晴, 32℃ | 11:06-12:15 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
7月18日 (土) NEW | 曇, 23℃ | 15:50-17:10 | 0cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |||
7月4日 (土) NEW | 曇, 25℃ | 12:30-13:45 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
50cm | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |||
6月20日 (土) NEW | 晴, 30℃ | 11:22-13:00 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.04 | |||
6月6日 (土) NEW | 曇, 31℃ | 11:40-14:05 | 0cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||
100cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||
5月24日 (日) | 曇, 25℃ | 10:56-12:35 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||
5月9日 (土) | 曇, 22℃ | 11:35-14:13 | 0cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.04 | |||
100cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |||
4月25日 (土) | 晴, 18℃ | 14:32-16:20 | 0cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
50cm | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||
4月11日 (土) | 晴, 15℃ | 13:30-17:00 | 0cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |||
3月26日 (木) | 曇, 20℃ | 16:15-17:36 | 0cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
3月13日 (金) | 曇, 18℃ | 16:48-18:08 | 0cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
2月29日 (土) | 曇, 11℃ | 11:00-12:30 | 0cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||
2月15日 (土) | 曇, 10℃ | 12:00-14:00 | 0cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |||
100cm | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||
1月31日 (金) | 晴, 10℃ | 15:35-16:50 | 0cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
1月16日 (木) | 曇, 9℃ | 17:02-18:30 | 0cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |||
100cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||
1月4日 (土) | 晴, 12℃ | 11:20-12:25 | 0cm | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |||
100cm | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
その他のNIMS放射線情報
関連ファイル・リンク
2019年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2019年の計測データ
2018年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2018年の計測データ
2017年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2017年の計測データ
2016年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2016年の計測データ
2015年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2015年の計測データ
2014年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2014年の計測データ
2013年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2013年の計測データ
2012年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2012年の計測データ
2011年計測分
(別ウィンドウで開きます)
2011年9月~12月の計測データ