NIMS各地区の空間放射線量の測定結果 (2021)

2021年の計測データ

2021.12.01 更新

福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、現在、NIMS千現地区敷地内で放射線測定を実施していますが、このたび、空間放射線量の測定器をNIMSつくば3地区分、新たに入手できたため、2011年9月より千現・並木・桜の各地区でも計測を開始しました。

測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

2021年

計測日 天候・気温 計測時刻 地上高 桜地区 千現地区 並木地区
12月29日 (水)
NEW
晴, 6℃ 10:31-11:46  0cm 0.04 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.06
 100cm 0.04 0.04 0.05
12月18日 (土)
NEW
晴, 7℃ 12:00-13:20  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.04 0.05 0.05
12月4日 (土)
NEW
晴, 15℃ 11:52-13:00  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.04 0.04 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
11月21日 (日)
NEW
晴, 14℃ 10:03-10:48  0cm 0.04 0.05 0.06
 50cm 0.04 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.04 0.05
11月6日 (土) 晴, 18℃ 10:20-11:10  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
10月23日 (土) 晴, 17℃ 9:33-10:20  0cm 0.04 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
10月9日 (土) 晴, 27℃ 10:22-11:14  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.04 0.06 0.05
9月24日 (金) 晴, 29℃ 17:00-17:55  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
9月11日 (土) 曇, 27℃ 14:20-15:30  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.06 0.04
 100cm 0.04 0.04 0.06
8月28日 (土) 晴, 31℃ 9:58-10:50  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.06
 100cm 0.05 0.05 0.05
8月12日 (木) 曇, 30℃ 13:30-14:52  0cm 0.06 0.05 0.06
 50cm 0.04 0.06 0.06
 100cm 0.04 0.05 0.05
7月30日 (金) 曇, 29℃ 16:15-17:07  0cm 0.05 0.05 0.06
 50cm 0.04 0.04 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
7月17日 (土) 晴, 34℃ 9:42-11:40  0cm 0.04 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.04
 100cm 0.05 0.05 0.05
7月3日 (土) 曇, 24℃ 11:30-12:40  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.04 0.05 0.04
6月20日 (日) 曇, 31℃ 15:35-16:38  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.04 0.05 0.04
 100cm 0.04 0.04 0.04
6月6日 (日) 曇, 25℃ 15:25-16:15  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.04 0.05 0.04
5月22日 (土) 曇, 19℃ 12:15-13:10  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
5月8日 (土) 曇, 23℃ 12:07-13:28  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
4月24日 (土) 晴, 19℃ 10:14-11:47  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.05
4月10日 (土) 晴, 12℃ 10:05-11:30  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.04 0.05
3月27日 (土) 晴, 16℃ 10:23-11:35  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
3月14日 (日) 晴, 18℃ 14:15-15:45  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.06
 100cm 0.04 0.06 0.05
2月27日 (土) 晴, 9℃ 10:57-13:23  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.04
 100cm 0.06 0.05 0.06
2月13日 (土) 晴, 15℃ 11:53-12:58  0cm 0.05 0.07 0.06
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.06 0.05 0.04
1月30日 (土) 晴, 8℃ 12:45-15:35  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.05
1月16日 (土) 晴, 12℃ 10:45-11:55  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.05 0.06
 100cm 0.06 0.05 0.06
1月9日 (土) 晴, 7℃ 13:10-14:07  0cm 0.06 0.05 0.06
 50cm 0.04 0.05 0.06
 100cm 0.05 0.05 0.05

その他のNIMS放射線情報


2020年計測分

2020年の計測データ

2019年計測分

2019年の計測データ

2018年計測分

2018年の計測データ

2017年計測分

2017年の計測データ

2016年計測分

2016年の計測データ

2015年計測分

2015年の計測データ

2014年計測分

2014年の計測データ

2013年計測分

2013年の計測データ

2012年計測分

2012年の計測データ

2011年計測分

2011年9月~12月の計測データ