NIMS各地区の空間放射線量の測定結果 (2020)

2020年の計測データ

2020.12.01 更新

福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、現在、NIMS千現地区敷地内で放射線測定を実施していますが、このたび、空間放射線量の測定器をNIMSつくば3地区分、新たに入手できたため、2011年9月より千現・並木・桜の各地区でも計測を開始しました。

測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

2020年

計測日 天候・気温 計測時刻 地上高 桜地区 千現地区 並木地区
12月19日 (土) 晴, 10℃ 11:28-13:00  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.04 0.05 0.05
12月5日 (土) 雨, 9℃ 15:00-16:32  0cm 0.07 0.06 0.05
 50cm 0.04 0.06 0.05
 100cm 0.06 0.05 0.05
11月21日 (土) 晴, 20℃ 9:30-11:10  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.06 0.06 0.05
11月6日 (金) 曇, 15℃ 15:19-16:40  0cm 0.06 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.05 0.05
10月24日 (土) 晴, 19℃ 10:30-12:15  0cm 0.06 0.05 0.06
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.06
10月11日 (日) 曇, 24℃ 13:50-15:20  0cm 0.06 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.05
9月26日 (土) 曇, 20℃ 11:19-13:00  0cm 0.06 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.05
9月11日 (金) 晴, 34℃ 16:58-18:50  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.05
8月28日 (金) 晴, 36℃ 16:13-17:38  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
8月14日 (金) 晴, 34℃ 17:05-18:20  0cm 0.05 0.06 0.07
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.06
8月1日 (土) 晴, 32℃ 11:06-12:15  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.05
7月18日 (土) 曇, 23℃ 15:50-17:10  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.04 0.06 0.06
7月4日 (土) 曇, 25℃ 12:30-13:45  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.04 0.04
6月20日 (土) 晴, 30℃ 11:22-13:00  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.04
6月6日 (土) 曇, 31℃ 11:40-14:05  0cm 0.06 0.07 0.06
 50cm 0.05 0.05 0.06
 100cm 0.05 0.05 0.06
5月24日 (日) 曇, 25℃ 10:56-12:35  0cm 0.05 0.06 0.05
 50cm 0.05 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.05 0.06
5月9日 (土) 曇, 22℃ 11:35-14:13  0cm 0.06 0.05 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.04
 100cm 0.06 0.05 0.05
4月25日 (土) 晴, 18℃ 14:32-16:20  0cm 0.05 0.05 0.06
 50cm 0.04 0.05 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.06
4月11日 (土) 晴, 15℃ 13:30-17:00  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.06 0.05 0.06
3月26日 (木) 曇, 20℃ 16:15-17:36  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.05
3月13日 (金) 曇, 18℃ 16:48-18:08  0cm 0.05 0.05 0.06
 50cm 0.06 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.06 0.05
2月29日 (土) 曇, 11℃ 11:00-12:30  0cm 0.06 0.05 0.08
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.06 0.06
2月15日 (土) 曇, 10℃ 12:00-14:00  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.04 0.06
 100cm 0.05 0.05 0.06
1月31日 (金) 晴, 10℃ 15:35-16:50  0cm 0.05 0.05 0.05
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.06 0.06 0.06
1月16日 (木) 曇, 9℃ 17:02-18:30  0cm 0.06 0.07 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.06
1月4日 (土) 晴, 12℃ 11:20-12:25  0cm 0.05 0.07 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.06 0.07 0.05

その他のNIMS放射線情報


2020年計測分

2020年の計測データ

2019年計測分

2019年の計測データ

2018年計測分

2018年の計測データ

2017年計測分

2017年の計測データ

2016年計測分

2016年の計測データ

2015年計測分

2015年の計測データ

2014年計測分

2014年の計測データ

2013年計測分

2013年の計測データ

2012年計測分

2012年の計測データ

2011年計測分

2011年9月~12月の計測データ