NIMS各地区の空間放射線量の測定結果 (2018)

2018年の計測データ

2019.02.14 更新

福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、現在、NIMS千現地区敷地内で放射線測定を実施していますが、このたび、空間放射線量の測定器をNIMSつくば3地区分、新たに入手できたため、2011年9月より千現・並木・桜の各地区でも計測を開始しました。

測定結果

表中の単位 : µSv/h (マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)

2018年

計測日 天候・気温 計測時刻 地上高 桜地区 千現地区 並木地区
12月23日 (土)
NEW
曇, 9℃ 15:41-16:50  0cm 0.06 0.07 0.08
 50cm 0.07 0.06 0.07
 100cm 0.06 0.07 0.04
12月08日 (土)
NEW
曇, 8℃ 8:10-10:30  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.06 0.07 0.07
 100cm 0.05 0.06 0.06
11月23日 (金) 晴, 13℃ 11:05-12:55  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.06 0.06 0.06
11月11日 (日) 晴, 20℃ 16:02-17:30  0cm 0.06 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.06 0.06
10月27日 (日) 晴, 21℃ 15:08-16:50  0cm 0.05 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.06 0.07 0.05
10月14日 (日) 曇, 19℃ 12:05-13:20  0cm 0.05 0.05 0.06
 50cm 0.05 0.06 0.04
 100cm 0.04 0.06 0.06
9月29日 (土) 雨, 21℃ 9:30-11:20  0cm 0.07 0.06 0.06
 50cm 0.05 0.04 0.06
 100cm 0.05 0.06 0.04
9月16日 (日) 曇, 28℃ 14:52-16:52  0cm 0.06 0.06 0.07
 50cm 0.05 0.06 0.05
 100cm 0.05 0.06 0.06
9月1日 (土) 晴, 27℃ 9:50-11:17  0cm 0.06 0.06 0.07
 50cm 0.04 0.06 0.07
 100cm 0.05 0.06 0.06
8月16日 (木) 曇, 31℃ 16:37-17:50  0cm 0.05 0.06 0.07
 50cm 0.05 0.06 0.07
 100cm 0.05 0.05 0.06
8月5日 (日) 晴, 34℃ 16:50-18:00  0cm 0.07 0.07 0.07
 50cm 0.05 0.06 0.07
 100cm 0.05 0.06 0.07
7月22日 (日) 晴, 37℃ 15:20-16:20  0cm 0.05 0.06 0.07
 50cm 0.06 0.06 0.07
 100cm 0.05 0.06 0.07
7月7日 (土) 晴, 29℃ 11:02-17:40  0cm 0.06 0.07 0.07
 50cm 0.05 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.05 0.06
6月23日 (土) 雨, 21℃ 16:05-18:00  0cm 0.06 0.07 0.09
 50cm 0.05 0.07 0.06
 100cm 0.06 0.07 0.06
6月9日 (土) 晴, 26℃ 8:07-10:00  0cm 0.06 0.06 0.07
 50cm 0.05 0.05 0.06
 100cm 0.06 0.06 0.06
5月26日 (土) 晴, 21℃ 15:12-17:10  0cm 0.06 0.07 0.07
 50cm 0.05 0.06 0.08
 100cm 0.05 0.06 0.06
5月12日 (土) 晴, 19℃ 8:13-09:55  0cm 0.06 0.07 0.07
 50cm 0.06 0.06 0.07
 100cm 0.06 0.06 0.08
4月30日 (月) 晴, 25℃ 15:25-16:45  0cm 0.06 0.07 0.08
 50cm 0.05 0.07 0.07
 100cm 0.07 0.05 0.06
4月15日 (日) 雨, 19℃ 12:37-14:00  0cm 0.07 0.09 0.08
 50cm 0.06 0.07 0.08
 100cm 0.06 0.07 0.06
3月31日 (土) 晴, 19℃ 15:20-17:25  0cm 0.06 0.07 0.08
 50cm 0.05 0.06 0.07
 100cm 0.06 0.07 0.06
3月17日 (土) 晴, 10℃ 10:28-16:33  0cm 0.06 0.07 0.08
 50cm 0.06 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.06 0.07
3月4日 (日) 晴, 20℃ 15:03-16:25  0cm 0.06 0.06 0.08
 50cm 0.06 0.06 0.06
 100cm 0.05 0.07 0.06
2月17日 (土) 晴, 12℃ 10:32-12:45  0cm 0.07 0.07 0.08
 50cm 0.06 0.06 0.07
 100cm 0.05 0.07 0.07
2月3日 (土) 晴, 4℃ 9:10-11:00  0cm 0.07 0.07 0.07
 50cm 0.05 0.07 0.07
 100cm 0.06 0.07 0.07
1月20日 (土) 曇, 6℃ 8:03-10:00  0cm 0.06 0.07 0.08
 50cm 0.06 0.06 0.06
 100cm 0.06 0.07 0.06
1月3日 (水) 晴, 7℃ 10:49-12:07  0cm 0.07 0.07 0.08
 50cm 0.06 0.07 0.07
 100cm 0.07 0.07 0.07

その他のNIMS放射線情報


2018年計測分

2018年の計測データ

2017年計測分

2017年の計測データ

2016年計測分

2016年の計測データ

2015年計測分

2015年の計測データ

2014年計測分

2014年の計測データ

2013年計測分

2013年の計測データ

2012年計測分

2012年の計測データ

2011年計測分

2011年9月~12月の計測データ