|
|
|
|
2005年 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期日 | 研究会 | 開催地 |
|---|---|---|
| 10月18〜20日 | 第14回X線分析講習会 (蛍光X線分析の実際) | 京都大学福井謙一記念研究センター |
| 7月5〜6日 |
講習会「粉末X線解析の実際」 (日本結晶学会と共催) | 東京理科大学 |
| 1月31日 | 第209回例会 | 住友金属工業(株)交通産機品カンパニー(製鋼所) |
2004年
| 開催期日 | 研究会 | 開催地 |
|---|---|---|
| 11月2〜4日 | 第13回X線分析講習会 (蛍光X線分析の実際) | 東京理科大学 |
| 5月15日 | 第206回例会 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス |
| 3月18日 | 第205回例会 | 大阪電気通信大学 |
| 4月21〜23日 | 第12回X線分析講習会 (蛍光X線分析の実際) | 東京理科大学 |
|
|
| 開催期日 | 研究会 | 開催地 |
|---|---|---|
| 3月13日 | 第202回例会 | 物質・材料研究機構 |
|
2002年 |
| 開催期日 | 研究会 | 開催地 |
|---|---|---|
| 2月5〜8日 | 第10回X線分析講習会 (粉末X線リートベルト解析) | 日本化学会化学会館、東京理科大学 |
| 3月12日 | 第198回例会 | 大阪電気通信大学 |
| 10月23〜25日 | 第11回X線分析講習会(粉末X線リートベルト解析) | 大阪科学技術センター、理学電機渇棊p技術センター大阪分析センター |
|
|
| 開催期日 | 研究会 | 開催地 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 第191回例会 | 名古屋市工業研究所 |
| 9月18日 | 学 術 交 流 研 究 会 | 大阪電気通信大学 |
| 12月6〜9日 | 第9回X線分析講習会 | 東京理科大学 |
|
1998年 |
| 開催期日 | 研究会 | 開催地 |
|---|---|---|
| 4月17日 | 第184回 例会 | 立命館大学(草津) |
| 5月15日 | 第185回 例会 | 福岡大学 |
| 8月17日-20日 | 第7回X線分析講習会 (粉末X線リートベルト解析) | 化学会館(東京) |
| 8月24日-25日 | 第8回X線分析講習会(ファンダメンタルパラメータ法) | 名古屋市工業研究所 |
| 9月 | 第186回 例会 | 明治大学 |
| 10月7日 | 第187回 例会(日本分析化学会年会) | 岐阜大学 |
|
X線分析討論会は年に1度開催されています。
|
|
| ■ 第4 4回X線分析討論会情報 (2008.10.18- 19) | |
| ■ 第42回X線分析討論会情報 (2006.10.21- 22) | |
| ■ 第41回X線分析討論会(2005.10.21-22) | |
| ■ 第40回X線分析討論会(2004.11) 報告書 | |
|
|
■ 第37回X線分析討論会(2001.
10) |
|
|
■ 第36回X線分析討論会(2000.
10) |
|
| 目的 | |
| 本研究懇談会は、X線を用いた実際的分析の振興のため、その基礎となるX線分析法について共同研究し、基礎と実際との積極的交流を図ることを目的とする。
|
|
| 事業 | |
|
|
| 会員並びに会費 | |
|
本研究懇談会の会員は、個人会員(A会員、B会員)及び団体会員とし、下記の区別によって研究懇談会費(年額)を納入する。
|
|
|
X線分析懇談会 入会申込書 |
|
| Wordファイル | |
| PDFファイル | |
|
代表者/
脇田 久伸
|
|