2011年9月より、千現・並木・桜各地区でも空間放射線量測定を開始しました
福島第一原子力発電所の事故による影響を知るため、現在、NIMS千現地区敷地内で放射線測定を実施していますが、このたび、空間放射線量の測定器をNIMSつくば3地区分、新たに入手できたため、2011年9月より千現・並木・桜の各地区でも計測を開始しました。
この空間放射線量の測定について
この空間放射線量の測定は、先端的共通技術部門の「量子ビームユニット」および「極限計測ユニット」により行われていますが、測定器や測定条件等が既に千現地区内で行われているものとは異なるため、従来の測定結果情報とは別に当ページ上で測定結果情報を公開しています。
測定場所
| 測定場所 | 住所 |
|---|---|
| 千現地区 | 〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 (屋外芝生) |
| 並木地区 | 〒305-0044 茨城県つくば市並木1-1 (屋外芝生) |
| 桜地区 | 〒305-0003 茨城県つくば市桜3-13 (屋外芝生) |

測定条件
| 測定器 | NaI(TI) シンチレーション サーベイメーター |
|---|---|
| 機種 | 日立アロカメディカル製 TCS-172B |
| 測定結果の値 | バックグラウンド(0.06µSv/h程度)を含む測定値 |
| 測定日時 | 原則として、二週間に一回計測。 計測時刻は不定期。 |
| 測定高度 | 地上高 0m、50cm、100cm の3種類で計測 |
測定結果
表中の単位:µSv/h(マイクロシーベルト/時間。ミリシーベルトの1/1000)
2012年
| 計測日 | 天候・気温 | 計測時刻 | 地上高 | 桜地区 | 千現地区 | 並木地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日(木) NEW | 曇, 22℃ | 13:20-14:45 | 0cm | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| 50cm | 0.10 | 0.14 | 0.16 | |||
| 100cm | 0.09 | 0.14 | 0.16 | |||
| 5月1日(火) | 曇, 22℃ | 13:30-15:30 | 0cm | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| 50cm | 0.10 | 0.14 | 0.17 | |||
| 100cm | 0.10 | 0.14 | 0.16 | |||
| 4月19日(木) | 晴, 15℃ | 14:00-16:15 | 0cm | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.20 | |||
| 100cm | 0.10 | 0.14 | 0.18 | |||
| 4月6日(金) | 晴, 13℃ | 14:10-16:20 | 0cm | 0.12 | 0.18 | 0.23 |
| 50cm | 0.11 | 0.16 | 0.17 | |||
| 100cm | 0.09 | 0.15 | 0.17 | |||
| 3月23日(金) | 雨, 8℃ | 16:30-17:30 | 0cm | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
| 50cm | 0.12 | 0.18 | 0.19 | |||
| 100cm | 0.11 | 0.17 | 0.19 | |||
| 3月7日(水) | 晴, 13℃ | 15:30-17:00 | 0cm | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.18 | |||
| 100cm | 0.10 | 0.14 | 0.18 | |||
| 2月22日(水) | 晴, 7℃ | 13:30-15:00 | 0cm | 0.12 | 0.18 | 0.21 |
| 50cm | 0.09 | 0.15 | 0.18 | |||
| 100cm | 0.10 | 0.14 | 0.17 | |||
| 2月10日(金) | 晴, 4℃ | 15:30-17:00 | 0cm | 0.13 | 0.20 | 0.18 |
| 50cm | 0.10 | 0.15 | 0.18 | |||
| 100cm | 0.11 | 0.15 | 0.17 | |||
| 1月26日(木) | 晴, 4℃ | 14:00-16:00 | 0cm | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| 50cm | 0.11 | 0.19 | 0.18 | |||
| 100cm | 0.10 | 0.14 | 0.18 | |||
| 1月13日(金) | 晴, 7℃ | 10:50-11:40 | 0cm | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| 50cm | 0.11 | 0.17 | 0.20 | |||
| 100cm | 0.11 | 0.16 | 0.19 |













