千現地区研究本館7階702号室(ユニット長室)
Click the image for enlarged map.
秋葉原発つくばエクスプレス快速にて45分
つくば駅からNIMS連絡バスにて千現地区へ5分。連絡バスはつくばバスターミナル一般交通広場の企業バスのりばから発車します。 つくば駅A3出口を出て、直進し、横断歩道を渡ってから右に曲がって直進してください。
または、つくば駅から徒歩15分、タクシー5分です。
成田空港
エアポートライナーNATT's時刻表
| つくばセンター -> 成田空港(第1) | 成田空港(第2) -> つくばセンター | ||
|---|---|---|---|
| 6:00 | 7:45 | 7:40 | 9:20 |
| 7:00 | 8:45 | 9:05 | 10:45 |
| 8:50 | 10:30 | 10:35 | 12:15 |
| 10:40 | 12:20 | 12:50 | 14:30 |
| 12:20 | 14:00 | 14:30 | 16:10 |
| 13:35 | 15:15 | 16:15 | 17:55 |
| 14:35 | 16:15 | 17:20 | 19:00 |
| 15:50 | 17:30 | 18:45 | 20:25 |
| 17:35 | 19:15 | 20:10 | 21:50 |
| つくばセンター -> 羽田空港(第1) | 羽田空港(第2) -> つくばセンター | ||
|---|---|---|---|
| 4:40 | 6:22 | 8:30 | 10:20 |
| 5:30 | 7:12 | 9:30 | 11:20 |
| 6:40 | 8:42 | 10:30 | 12:20 |
| 8:00 | 10:02 | 11:30 | 13:20 |
| 9:30 | 11:32 | 12:55 | 14:45 |
| 11:00 | 13:02 | 14:55 | 16:45 |
| 12:30 | 14:12 | 15:55 | 17:45 |
| 14:00 | 15:42 | 16:55 | 18:45 |
| 15:00 | 16:42 | 17:55 | 19:45 |
| 16:00 | 17:42 | 19:20 | 20:50 |
| 17:25 | 19:07 | 20:55 | 22:15 |
| 18:25 | 19:57 | 21:55 | 23:15 |
